| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8420 | JOSE CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ (150030) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS GUARíN GALLEGO (148670) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS JIMENEZ PERMUY (200064) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS LOPEZ TEIJEIRO (1492) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS MERINO LOPEZ (141306) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS MOSQUERA RODRIGUEZ (156877) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS OTERO BARREIRO (157967) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS OTERO LOPEZ (160112) | 0 |
| 8420 | JOSé CARLOS PARDO RODRIGUEZ (144262) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS PENA ALVES (140143) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS PRADO PRADO (140155) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS REGUEIRO BLANCO (160218) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS RIAL CARNOTA (160347) | 0 |
| 8420 | JOSé CARLOS SOUTO OTERO (125322) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS TRILLO CAAMAñO (74916) | 0 |
| 8420 | JOSE CASTRO ARAYA (143135) | 0 |
| 8420 | JOSE CASTRO CUEVAS (142357) | 0 |
| 8420 | JOSE CEA BANDE (122122) | 0 |
| 8420 | JOSE CELSO ANIDO GARCIA (144607) | 0 |
| 8420 | JOSE CERDIDO FERNANDEZ (438) | 0 |
| 8420 | JOSE CHAMORRO RODRIGUEZ (163994 FEP) | 0 |
| 8420 | JOSE COMERON LADO (149328) | 0 |
| 8420 | JOSE COMINGES BARREIRO-MEIRO (118917) | 0 |
| 8420 | JOSE CREO BARRAL (119177) | 0 |
| 8420 | JOSE CRUZ VILLALON (FEP 120343) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×