| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8432 | JOSE BARGIELA CASTRO (126675) | 0 |
| 8432 | JOSE BARJA SORDO (121788) | 0 |
| 8432 | JOSE BENITO BALBOA FALGUEIRA (149247) | 0 |
| 8432 | JOSE BENITO FERNANDEZ CARRASCO (150092) | 0 |
| 8432 | JOSé BENITO MARTíNEZ LóPEZ (142407) | 0 |
| 8432 | JOSE BENITO PENA ALVAREZ (125360) | 0 |
| 8432 | JOSE BENITO RODRIGUEZ FERNANDEZ (43934) | 0 |
| 8432 | JOSE BENITO TORRES GONZáLEZ (156674) | 0 |
| 8432 | JOSE BLANCO GUIMERANS (157669) | 0 |
| 8432 | JOSE BLANCO MARTíNEZ (146263) | 0 |
| 8432 | JOSE BOTANA MUJICO (126459) | 0 |
| 8432 | JOSé BOUZA DURáN (124981) | 0 |
| 8432 | JOSE BOUZA HERVA (118272) | 0 |
| 8432 | JOSE BRUNO MONTESINOS DOMINGUEZ (140671) | 0 |
| 8432 | JOSE CABALEIRO ROUCO (151438) | 0 |
| 8432 | JOSE CABILLA BATISTA (157952) | 0 |
| 8432 | JOSE CALVO DE CASTRO (146618) | 0 |
| 8432 | JOSE CAMBLOR GARCIA (1203) | 0 |
| 8432 | JOSé CANEDA RODRíGUEZ (117817) | 0 |
| 8432 | JOSE CANEL PEREZ (122636) | 0 |
| 8432 | JOSE CAñESTRO NOVO (119828) | 0 |
| 8432 | JOSE CARBALLO FRANCISCO (144204) | 0 |
| 8432 | JOSé CARLOS AREáN BUJáN (44182) | 0 |
| 8432 | JOSE CARLOS ARGIBAY NOVOA (148220) | 0 |
| 8432 | JOSE CARLOS ARMADA LANDESA (129077) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×