| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8420 | JOSé BENITO LORENZO BORRAJO (148845) | 0 |
| 8420 | JOSé BENITO MARTíNEZ LóPEZ (142407) | 0 |
| 8420 | JOSE BENITO PENA ALVAREZ (125360) | 0 |
| 8420 | JOSE BENITO RODRIGUEZ FERNANDEZ (43934) | 0 |
| 8420 | JOSE BLANCO GUIMERANS (157669) | 0 |
| 8420 | JOSE BLANCO MARTíNEZ (146263) | 0 |
| 8420 | JOSE BOTANA MUJICO (126459) | 0 |
| 8420 | JOSé BOUZA DURáN (124981) | 0 |
| 8420 | JOSE BOUZA HERVA (118272) | 0 |
| 8420 | JOSE CABILLA BATISTA (157952) | 0 |
| 8420 | JOSE CALVO DE CASTRO (146618) | 0 |
| 8420 | JOSE CAMBLOR GARCIA (1203) | 0 |
| 8420 | JOSé CANEDA RODRíGUEZ (117817) | 0 |
| 8420 | JOSE CANEL PEREZ (122636) | 0 |
| 8420 | JOSE CARBALLO FRANCISCO (144204) | 0 |
| 8420 | JOSé CARLOS AREáN BUJáN (44182) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS ARGIBAY NOVOA (148220) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS ARMADA LANDESA (129077) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS CAñESTRO LIJO (118403) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS CID VAZQUEZ (148705) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS DE LA TORRE MONTEAGUDO (148269) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS FARIñA SAAVEDRA (1905) | 0 |
| 8420 | JOSé CARLOS FERNáNDEZ AMIGO (140734) | 0 |
| 8420 | JOSé CARLOS GARRIGA MUñIZ (142613) | 0 |
| 8420 | JOSE CARLOS GIRALDO PEREZ (141058) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×