| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8420 | JOSé ANTONIO SáNCHEZ GIL (157612) | 0 |
| 8420 | JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MOSQUERA (119433) | 0 |
| 8420 | JOSE ANTONIO SANJURJO PEREIRA (44379) | 0 |
| 8420 | JOSé ANTONIO SEIJAS FRAGA (151287) | 0 |
| 8420 | JOSE ANTONIO SOTO LADRA (43753) | 0 |
| 8420 | JOSE ANTONIO SOUTO SENANDE (160682) | 0 |
| 8420 | JOSé ANTONIO SUáREZ GARCíA (140173) | 0 |
| 8420 | JOSE ANTONIO SUMAY REY (151018 ) | 0 |
| 8420 | JOSE ANTONIO VALIñAS OTERO (141637) | 0 |
| 8420 | JOSé ANTONIO VáZQUEZ FERNáNDEZ (127004) | 0 |
| 8420 | JOSé ANTONIO VáZQUEZ GóMEZ (146002) | 0 |
| 8420 | JOSE ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ (141368) | 0 |
| 8420 | JOSE ANTONIO VAZQUEZ QUIAN (149412) | 0 |
| 8420 | JOSE ANTONIO VELO ZAPATA (120876) | 0 |
| 8420 | JOSE AUGUSTO CID FERNANDEZ (129369) | 0 |
| 8420 | JOSE AUGUSTO VISO LORENZO (129270) | 0 |
| 8420 | JOSé AVELINO MARTíNEZ PAREDES (120864) | 0 |
| 8420 | JOSEBA DIAZ LALINDE (24558) | 0 |
| 8420 | JOSE BALBOA AYAN (716) | 0 |
| 8420 | JOSE BAÑA ATAN (129338) | 0 |
| 8420 | JOSE BAQUEIRO FRANCISCO (157017) | 0 |
| 8420 | JOSE BARGIELA CASTRO (126675) | 0 |
| 8420 | JOSE BARJA SORDO (121788) | 0 |
| 8420 | JOSE BENITO BALBOA FALGUEIRA (149247) | 0 |
| 8420 | JOSE BENITO FERNANDEZ CARRASCO (150092) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×