| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8197 | JOSE CERDIDO FERNANDEZ (438) | 0 |
| 8197 | JOSE CHAMORRO RODRIGUEZ (163994 FEP) | 0 |
| 8197 | JOSE COMINGES BARREIRO-MEIRO (118917) | 0 |
| 8197 | JOSE CREO BARRAL (119177) | 0 |
| 8197 | JOSE CRUZ VILLALON (FEP 120343) | 0 |
| 8197 | JOSE CUERPO SANCHEZ (75887) | 0 |
| 8197 | JOSE DACOSTA LAGO (1161) | 0 |
| 8197 | JOSé DANIEL DURáN MOURIñO (143271) | 0 |
| 8197 | JOSE DANIEL IGLESIAS BRITO (149556) | 0 |
| 8197 | JOSE DANIEL VáZQUEZ ENRIQUEZ (126927) | 0 |
| 8197 | JOSE DAVID FERNANDEZ LEIVA (141082) | 0 |
| 8197 | JOSE DAVID PARDIñAS DOMINGUEZ (157219) | 0 |
| 8197 | JOSE DAVID PéREZ ORTEGA (148600) | 0 |
| 8197 | JOSE DAVID TETILLA NúñEZ (200327) | 0 |
| 8197 | JOSE DE LA FUENTE ESCRIBANO (129103) | 0 |
| 8197 | JOSE DE VIERNA PITA (144745) | 0 |
| 8197 | JOSE DIAZ FERNANDEZ (144544) | 0 |
| 8197 | JOSE DIEGO YAñEZ FERNANDEZ (919) | 0 |
| 8197 | JOSE DIEGUEZ MACIA (146222) | 0 |
| 8197 | JOSE DOMíNGUEZ MURADáS (129326) | 0 |
| 8197 | JOSE EDUARDO ALVAREZ NAVEIRO SáNCHEZ (43770) | 0 |
| 8197 | JOSé EDUARDO GARCíA ESPAñA (143500) | 0 |
| 8197 | JOSE EDUARDO QUINTELA VARELA (115799) | 0 |
| 8197 | JOSE EMILIANO BOTE RODRIGUEZ (140093) | 0 |
| 8197 | JOSE ENRIQUE BLANCO PEREIRA (150064) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×