| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8388 | JORGE GONZALEZ GUEDE (125416) | 0 |
| 8388 | JORGE GONZáLEZ MíNGUEZ (140267) | 0 |
| 8388 | JORGE GONZALEZ VAZQUEZ (43694) | 0 |
| 8388 | JORGE GUERRA VARELA (75219) | 0 |
| 8388 | JORGE GUTIERREZ AZCONA (842) | 0 |
| 8388 | JORGE HERNáNDEZ GONZáLEZ (151554) | 0 |
| 8388 | JORGE HERNANDEZ URCERA (151597) | 0 |
| 8388 | JORGE IGLESIAS TOIMIL (146980) | 0 |
| 8388 | JORGE JUAN DOMíNGUEZ FONTENLA (147215) | 0 |
| 8388 | JORGE JUAN LóPEZ MíGUEZ (156763) | 0 |
| 8388 | JORGE JUAN LOPEZ PEREIRA (121115) | 0 |
| 8388 | JORGE JUAN MORALES SEIJAS (124353) | 0 |
| 8388 | JORGE JUAN MOREDA FERNáNDEZ (75498) | 0 |
| 8388 | JORGE JUAN TIRADO SAN JUAN (160168) | 0 |
| 8388 | JORGE LAGO ALVAREZ (126434) | 0 |
| 8388 | JORGE LAMORA VILA (126194) | 0 |
| 8388 | JORGE LESTóN VáZQUEZ (146360) | 0 |
| 8388 | JORGE L. MOSQUERA FRAGUELA (141111) | 0 |
| 8388 | JORGE LOJO REY (150122) | 0 |
| 8388 | JORGE LOPEZ ALVAREZ (141764) | 0 |
| 8388 | JORGE LOPEZ CHAO (2140) | 0 |
| 8388 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ (44126) | 0 |
| 8388 | JORGE LOPEZ YRIBARREN (124031) | 0 |
| 8388 | JORGE LUIS ANTONINI ETCHEVERRY (143989) | 0 |
| 8388 | JORGE LUIS VICENTE MORALES (2048) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×