| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8420 | JIULIO MANUEL GARCIA LOPEZ (122994) | 0 |
| 8420 | J. MANUEL IGLESIAS SEñORANS (140854) | 0 |
| 8420 | JOAN TUR TERCERO (151225) | 0 |
| 8420 | JOAQUíN ÁLVAREZ SERRANO (149686) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN ANDUJAR MAZON (292812FEP) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN ANERI MAS (124167) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN BELLO DíAZ (157107) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN BREA BAO (125229) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN CASTRILLON GAYOSO (126656) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN DIZ RODRIGUEZ (140469) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN EVIA PARGA (756) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN GIMENO () | 0 |
| 8420 | JOAQUIN GIMENO () | 0 |
| 8420 | JOAQUíN GUISANDE GóMEZ (151121) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN HUERGO LUZ (116144) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN LOPEZ OREIRO (129087) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN LORENZO GARCIA (140097) | 0 |
| 8420 | JOAQUíN MARCOTEGUI SCIAINI (129465) | 0 |
| 8420 | JOAQUíN PALACIN BURGOS (140726) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN PEREZ REY (141910) | 0 |
| 8420 | JOAQUíN PERIBáñEZ DONGIL (119908) | 0 |
| 8420 | JOAQUIN PRIETO GRANADO (121391) | 0 |
| 8420 | JOAQUíN RAMSSES FRANQUUEIR EXPOSITO (157931) | 0 |
| 8420 | JOAQUíN RIVAS PAZ (140861) | 0 |
| 8420 | JOAQUíN SANROMáN PEREIRA (146903) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×