Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7867 | JOSé MOSQUERA AGRELO (116264) | 0 |
7867 | JOSE NIETO SERRANO (89) | 0 |
7867 | JOSé NOVO DíAZ (143775) | 0 |
7867 | JOSE PARADA PIñEIRO (141534) | 0 |
7867 | JOSE PASTUR GOICOA (555) | 0 |
7867 | JOSE PAULO FREITAS MARTINHO (151530) | 0 |
7867 | JOSE PEDRO ARRANZ ALAMO (127024) | 0 |
7867 | JOSE PEDRO TABOADA AGROMARTIN (118412) | 0 |
7867 | JOSE PINEIRO TOJEIRO (43702) | 0 |
7867 | JOSE POMBO LEMA (151288) | 0 |
7867 | JOSE PUGA QUIROGA (78300 ) | 0 |
7867 | JOSE QUEVEDO PEREZ (129290) | 0 |
7867 | JOSé RAMóN ÁLVAREZ LORENZO (143664) | 0 |
7867 | JOSE RAMON ALVAREZ ROMERO (123056) | 0 |
7867 | JOSE RAMON AMEIJENDA SOUTO (140838) | 0 |
7867 | JOSE RAMON ARES COUCEIRO (690) | 0 |
7867 | JOSé RAMóN BLANCO CASAL (142098) | 0 |
7867 | JOSE RAMON CAO SANCHEZ (142426) | 0 |
7867 | JOSE RAMON CARBALLO VICENTE (141782) | 0 |
7867 | JOSE RAMON CASTRO GONZALEZ (118160) | 0 |
7867 | JOSé RAMóN CIBRáN CASTIñEIRA (116123) | 0 |
7867 | JOSE RAMON CUERVO DIAZ DEL RIO (1933) | 0 |
7867 | JOSE RAMON DE DIOS DE DIOS (129356) | 0 |
7867 | JOSE RAMON ESTEVEZ RODRIGUEZ (1417) | 0 |
7867 | JOSE RAMON FERNANDEZ CARBALLO CALERO (140095) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×