| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7868 | JOSE IñAKI GARCíA FERNáNDEZ (121548) | 0 |
| 7868 | JOSé IVAN MARTíNEZ PEREZ (140502) | 0 |
| 7868 | JOSE JAIME MARTINEZ CHAMORRO (120187) | 0 |
| 7868 | JOSE JAVIER ARGIBAY GARCIA (156886) | 0 |
| 7868 | JOSE JAVIER BARCA FERREIRO (120701) | 0 |
| 7868 | JOSE JAVIER DIEGUEZ COBELO (151377) | 0 |
| 7868 | JOSE JAVIER DURAN OTERO (1295538) | 0 |
| 7868 | JOSé JAVIER FERNáNDEZ SEARA (141085) | 0 |
| 7868 | JOSE JAVIER LOPEZ SEOANE (117323) | 0 |
| 7868 | JOSE JAVIER MESEJO VARELA (126747) | 0 |
| 7868 | JOSé JAVIER PIñEIRO BUDIñO (151129) | 0 |
| 7868 | JOSE JAVIER QUINTANA BELEIRO (142137) | 0 |
| 7868 | JOSé JAVIER RAMOS CALVELO (121711) | 0 |
| 7868 | JOSE JAVIER VIDAL TORRES (117418) | 0 |
| 7868 | JOSé JESúS SANMARTíN GIL (146051) | 0 |
| 7868 | JOSé JIMéNEZ CASAS (125668FEP) | 0 |
| 7868 | JOSE JORGE YELA VILLAVERDE (140510) | 0 |
| 7868 | JOSE JUAN CABEZAL SANCHEZ (119202) | 0 |
| 7868 | JOSé JUAN DíAZ FRAGA (141623) | 0 |
| 7868 | JOSé JUAN FILPO DOBLAS (119612) | 0 |
| 7868 | JOSE JUAN PATIñO LOPEZ (120903) | 0 |
| 7868 | JOSE JUAN PATIñP LOPEZ (120903) | 0 |
| 7868 | JOSE JUAN RIO OJEN (2174) | 0 |
| 7868 | JOSE JUAN VILASANCHEZ PAZOS (2181) | 0 |
| 7868 | JOSE JULIAN LOPEZ AMPUDIA (1636) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×