| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7866 | JOSE LUIS SANTISO GARCIA (118949) | 0 |
| 7866 | JOSE LUIS SEOANE BALEATO (141332) | 0 |
| 7866 | JOSE LUIS SUAREZ GUTIERREZ (118774) | 0 |
| 7866 | JOSE LUIS SUAREZ LOPEZ (122942) | 0 |
| 7866 | JOSE LUIS VARELA MODROñO (119298) | 0 |
| 7866 | JOSé LUIS VáZQUEZ FERNáNDEZ (124687) | 0 |
| 7866 | JOSé LUIS VAZQUEZ MIRAGAYA (120090) | 0 |
| 7866 | JOSE LUIS VILARIñO SANFIZ (127234) | 0 |
| 7866 | JOSE LUIS VILLAR GONZALEZ (141477) | 0 |
| 7866 | JOSE LUS MELLA MAROñO (140789) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL ACEBEDO PRIETO (119228) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL AGEITOS CALVO (125043) | 0 |
| 7866 | JOSé MANUEL AGRA ADáN (142232) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL AGRELO DOMINGUEZ (125059) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL ALFONSO LOIS (141428) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL ALONSO COSTAS (146416) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL ALVAREZ GONZALEZ (118241) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL ALVAREZ LOPEZ (120889) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL ALVAREZ VILLAR (116682) | 0 |
| 7866 | JOSé MANUEL AMIDO CORDAL (143721) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL AMIGO VAZQUEZ (141139) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL AñEL VEGA (150052) | 0 |
| 7866 | JOSé MANUEL ANSEDE LóPEZ (141419) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL ANTELO CASTRO (75533) | 0 |
| 7866 | JOSE MANUEL BABIO ARCAY (75216) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×