Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
101 LOIS FERNANDEZ FERNANDEZ (2151) 3234
102 IGNACIO ANTONIO RIVERA EGUSQUIZA (76123) 3231
103 FELIX ALONSO MALDONADO (493) 3226
103 MARCOS FERNANDEZ PENA (332) 3226
105 OSCAR FERNANDEZ PEREZ (117558) 3223
106 MARIO REI LACACI (911) 3214
107 JOSE RAMON BLANCO GARCIA (116491) 3205
108 ABRAHAM ABAL MOUGáN (115840) 3201
109 GONZALO PEREZ-LORENTE SOTO (118528) 3200
110 CARLOS VIñUELA RODRIGUEZ (894) 3184
111 MARIANO AGUIRRE FERNANDEZ (750) 3181
112 FERNANDO TABOADA DOMINGUEZ (1137) 3169
113 ANGEL QUIROS DE LA RIERA (119340) 3158
113 DAVID MOREIRA GONZáLEZ (76100) 3158
115 DANIEL QUINTAS VECINO (116456) 3146
116 HUGO SANCHEZ CARRO (119629) 3142
117 JOSE MANUEL BALSAS AMARELLE (116551) 3112
118 ANTONIO GARCIA MARTINEZ (942) 3107
119 LUIS POSADO LOPEZ (749) 3102
120 DAVID D´ANUNZIO GUTIéRREZ (117800) 3097
121 JUAN CARLOS ALLER GOMEZ (1925) 3095
122 LUIS ALVAREZ CASTRO (119209) 3075
123 PABLO MONGE MARTINEZ DE LUNA (2115) 3072
124 DARíO DOVAL SERANTES (116668) 3069
124 JUAN CARLOS CAAMAñO GUNDIN (75663) 3069
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×