Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
101 | JOSE FERNANDEZ ARMAS (44068) | 3062 |
102 | ABRAHAM ABAL MOUGáN (115840) | 3055 |
103 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) | 3052 |
104 | MIGUEL ANGEL VEIGA NUñEZ (782) | 3044 |
105 | ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ (543) | 3040 |
106 | SAMUEL GARRIDO BARREIRO (115732) | 3008 |
107 | MANUEL PEREZ BERNARDEZ (43546) | 3006 |
108 | ANTÓN CÁRDENAS CORRAL (117930) | 2992 |
109 | JACOBO ORTIZ ALONSO (537) | 2984 |
110 | PABLO PEREIRA ANDRES (1973) | 2970 |
111 | RAFAEL SáNCHEZ LUMBRERAS (116637) | 2966 |
112 | JULIO SEMPERE FERRIZ (115739) | 2965 |
113 | JUAN CARLOS ALLER GOMEZ (1925) | 2961 |
114 | DANIEL ARAUJO MARIñO (1047) | 2955 |
115 | MARIANO AGUIRRE FERNANDEZ (750) | 2954 |
116 | JOSE MARIA GIRALDEZ MONTERO (349) | 2947 |
117 | ESTEBAN ALLEGUE MUIñO (43971) | 2923 |
117 | LUIS REY SOTO (115700) | 2923 |
119 | OSCAR FERNANDEZ PEREZ (117558) | 2917 |
120 | ANTONIO PAZ PEREZ (75153) | 2905 |
121 | MANUEL PRADO GARCIA (1150) | 2900 |
122 | MARCOS BLANCO GRANDE (584) | 2898 |
123 | JUAN CARLOS CAAMAñO GUNDIN (75663) | 2889 |
124 | MARCOS GARCIA SOñORA (43909) | 2867 |
125 | FRANCISCO JAVIER PADIN SOUTO (975) | 2859 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×