Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
101 | PABLO PASTOR VALES (44306) | 3041 |
102 | ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ (543) | 3040 |
103 | DANIEL QUINTAS VECINO (116456) | 3028 |
104 | JOSé JAVIER IGLESIAS OTERO (115873) | 3025 |
105 | MIGUEL ANGEL VEIGA NUñEZ (782) | 3016 |
106 | SAMUEL GARRIDO BARREIRO (115732) | 3008 |
107 | MANUEL PEREZ BERNARDEZ (43546) | 3006 |
108 | ANTÓN CÁRDENAS CORRAL (117930) | 2992 |
109 | JACOBO ORTIZ ALONSO (537) | 2984 |
110 | OSCAR FERNANDEZ PEREZ (117558) | 2974 |
111 | PABLO PEREIRA ANDRES (1973) | 2970 |
112 | MANUEL PRADO GARCIA (1150) | 2967 |
113 | RAFAEL SáNCHEZ LUMBRERAS (116637) | 2966 |
114 | JULIO SEMPERE FERRIZ (115739) | 2965 |
115 | LUIS REY SOTO (115700) | 2957 |
116 | DANIEL ARAUJO MARIñO (1047) | 2955 |
117 | MARIANO AGUIRRE FERNANDEZ (750) | 2954 |
118 | MARCOS BLANCO GRANDE (584) | 2949 |
119 | JOSE MARIA GIRALDEZ MONTERO (349) | 2947 |
120 | ESTEBAN ALLEGUE MUIñO (43971) | 2923 |
121 | ANTONIO PAZ PEREZ (75153) | 2905 |
122 | JUAN CARLOS ALLER GOMEZ (1925) | 2904 |
123 | JUAN CARLOS CAAMAñO GUNDIN (75663) | 2889 |
124 | FRANCISCO JAVIER PADIN SOUTO (975) | 2859 |
125 | LOIS FERNANDEZ FERNANDEZ (2151) | 2835 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×