Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
101 ABRAHAM ABAL MOUGáN (115840) 3224
102 DAVID MOREIRA GONZáLEZ (76100) 3222
103 MARIANO AGUIRRE FERNANDEZ (750) 3219
104 LOIS FERNANDEZ FERNANDEZ (2151) 3211
105 IGNACIO ANTONIO RIVERA EGUSQUIZA (76123) 3208
106 DANIEL QUINTAS VECINO (116456) 3201
107 DAVID FERNANDEZ PEREIRA (115730) 3200
108 FELIX ALONSO MALDONADO (493) 3199
109 FERNANDO TABOADA DOMINGUEZ (1137) 3179
110 CARLOS VIñUELA RODRIGUEZ (894) 3161
111 ELADIO FERNANDEZ PEREZ-SANTAMARINA (120705) 3145
112 ANTONIO GARCIA MARTINEZ (942) 3141
113 DAVID D´ANUNZIO GUTIéRREZ (117800) 3097
114 LUIS POSADO LOPEZ (749) 3095
115 OSCAR FERNANDEZ PEREZ (117558) 3093
116 ANGEL QUIROS DE LA RIERA (119340) 3088
117 CARLOS PIñEIRO AVENDAñO (43509) 3079
118 MARIO REI LACACI (911) 3075
119 JACOBO REY SANLES (75954) 3066
120 MANUEL PEREZ CASTAñO (117020) 3065
121 MARCOS BLANCO GRANDE (584) 3060
122 DARíO DOVAL SERANTES (116668) 3059
123 GONZALO PEREZ-LORENTE SOTO (118528) 3054
124 JUAN CARLOS CAAMAñO GUNDIN (75663) 3053
125 JOSE MANUEL BALSAS AMARELLE (116551) 3051
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×