| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 101 | ALEXANDRA PEREZ ORDAX (287649FEP) (INDEPENDIENTE) | 82 + |
| 102 | LARA TRASANCOS LIMA (142750) (PADEL PLUS) | 82 + |
| 103 | MELISSA SANTISO NAVEIRA (78254) (INDEPENDIENTE) | 82 + |
| 104 | ANA VIDAL MACEIRAS (116102) (PADEL PLUS) | 82 + |
| 105 | XIANA FERNANDEZ SARMIENTO (118621) (PADEL PLUS) | 82 + |
| 106 | ICÍA RIVEIRO ANDRADE (151331) (PADEL BAO) | 64 + |
| 107 | SARA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ (142839) (PADEL FEMENINO CíES) | 60 + |
| 108 | PATRICIA VILAS IBÁÑEZ (117544) (INDEPENDIENTE) | 52 + |
| 109 | RAQUEL SEIJO RODRÍGUEZ (797) (PADEL FEMENINO CíES) | 52 + |
| 110 | RUTH DÍAZ RODRÍGUEZ (115632) (PADEL FEMENINO CíES) | 52 + |
| 111 | ROSA PEREZ PEREZ (119720) (INDEPENDIENTE) | 52 + |
| 112 | MONICA LOPEZ DOMINGUEZ (121350) (INDEPENDIENTE) | 52 + |
| 113 | MARIA GARCIA TRONCOSO (143194) (PADEL FEMENINO CíES) | 50 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×