Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7867 | JOSé LUIS VAZQUEZ MIRAGAYA (120090) | 0 |
7867 | JOSE LUIS VILARIñO SANFIZ (127234) | 0 |
7867 | JOSE LUIS VILLAR GONZALEZ (141477) | 0 |
7867 | JOSE LUS MELLA MAROñO (140789) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL ACEBEDO PRIETO (119228) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL AGEITOS CALVO (125043) | 0 |
7867 | JOSé MANUEL AGRA ADáN (142232) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL AGRELO DOMINGUEZ (125059) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL ALFONSO LOIS (141428) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL ALONSO COSTAS (146416) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL ALVAREZ GONZALEZ (118241) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL ALVAREZ LOPEZ (120889) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL ALVAREZ VILLAR (116682) | 0 |
7867 | JOSé MANUEL AMIDO CORDAL (143721) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL AMIGO VAZQUEZ (141139) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL AñEL VEGA (150052) | 0 |
7867 | JOSé MANUEL ANSEDE LóPEZ (141419) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL ANTELO CASTRO (75533) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL BABIO ARCAY (75216) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL BARREDO AGRAX (124527) | 0 |
7867 | JOSé MANUEL BARREIRO RODRIGUEZ (143120) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL BECEIRO VILLADONIGA (125535) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL BEN PARAPAR (141330) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL BERGONDO COSTA (141323) | 0 |
7867 | JOSE MANUEL BLANCO LOPEZ (146774) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×