| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8420 | IKER ALLER IGLESIAS (122390) | 0 |
| 8420 | IKER BASCOY QUINTàNS (141243) | 0 |
| 8420 | IKER CAMBEIRO FERNANDEZ (140278) | 0 |
| 8420 | IKER ESPíN RAñALES (140668) | 0 |
| 8420 | IKER FARIñA OTERO (148157) | 0 |
| 8420 | IKER FERNáNDEZ BERMúDEZ (129511) | 0 |
| 8420 | IKER GALINDEZ TELLECHEA (140008) | 0 |
| 8420 | IKER GARCIA RODRIGUEZ (143515) | 0 |
| 8420 | IKER GARIKOITZ LIZARTZA HERNáNDEZ (148080) | 0 |
| 8420 | IKER GONZALEZ PEREZ (160200) | 0 |
| 8420 | IKER GRAñA RUIBAL (147287) | 0 |
| 8420 | IKER LóPEZ SECO (156979) | 0 |
| 8420 | IKER LOSADA FUENTES (148448) | 0 |
| 8420 | IKER MANSILLA GASCóN (118539) | 0 |
| 8420 | IKER RODRIGUEZ VAZQUEZ (149372) | 0 |
| 8420 | IKER SáNCHEZ ARES (151169) | 0 |
| 8420 | IKER SANTIAGO BADILLO ALDAMA (126334) | 0 |
| 8420 | IKER SANTOS UBEIRA (129550) | 0 |
| 8420 | IKER UNAI FERNANDEZ PITA (118555) | 0 |
| 8420 | ILDEFONSO DÍEZ SARRIÁ (140045) | 0 |
| 8420 | ILDEFONSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ TUBIO (44094) | 0 |
| 8420 | IMANOL VELOSO CAMIñA (126336) | 0 |
| 8420 | IMANOL ZARANDONA RUIZ (119183) | 0 |
| 8420 | INACIO ESTEIRO MARTINEZ (143978) | 0 |
| 8420 | IñAKI LOUREIRO BABARRO (144699) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×