| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8420 | GUILLERMO ORTEGA HERRERO (157708) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO PASíN GONZáLEZ (143321) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO PENIDE MARTINEZ (148281) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO PEóN LAZARE (146811) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO PEREZ-NAVAS PEREZ (124850) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO PéREZ SEIJAS (142943) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO RAPOSEIRAS GALLEGO (129468) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO REBOREDO MOSQUERA (156759) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO RILO CAINZOS (143225) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO RIVERA PINTILDE (115929) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO ROMERO BALAS (356) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO SAAVEDRA GOMEZ (148360) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO SAENZ MARTINEZ GEIJO (149690) | 0 |
| 8420 | GUILLERMO TESOURO FARIñAS (148709) | 0 |
| 8420 | GUMERSINDO PAZ URSA (75602) | 0 |
| 8420 | GUMERSINDO RAMA REY (122874) | 0 |
| 8420 | GUSTAVO ADOLFO CASTRO LEMA (140692) | 0 |
| 8420 | GUSTAVO ALVAREZ VALDES GONZALEZ (1965) | 0 |
| 8420 | GUSTAVO ANIBAL PRATTO (121456) | 0 |
| 8420 | GUSTAVO BENATTI - (124301) | 0 |
| 8420 | GUSTAVO JOSé ZUIN FANTINI (121799) | 0 |
| 8420 | GUSTAVO MESIAS LEMA (143652) | 0 |
| 8420 | GUSTAVO PELáEZ LOURIDO (141366) | 0 |
| 8420 | GUSTAVO PENELA CABALEIRO (115999) | 0 |
| 8420 | GUTIER CAMPOS FERNáNDEZ (121844) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×