Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
1025 TANIA FERNáNDEZ FERNáNDEZ (122268) 1152
1027 CANDELA LOPEZ HASSAN (117565) 1151
1028 JESSICA CASTRO QUEIJAS (75645) 1150
1028 ROSANA BLACH RIVERA (117086) 1150
1030 ANGELES RODRIGUEZ DOMINGUEZ (930) 1149
1030 LUCíA GARCíA VáZQUEZ (75642) 1149
1030 MARIA GOMEZ PAZ (115571) 1149
1033 CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ (V) (120158) 1147
1034 ANDREA LESMES HERMO (1232) 1145
1035 BELEN FERNANDEZ LOPEZ (75441) 1144
1035 MARTA CARRASCO FERNANDEZ (1991) 1144
1035 MERCEDES DOPICO RODRíGUEZ (75527) 1144
1038 INES CASTRO RODRIGUEZ (117593) 1143
1039 MARíA DEL MAR PEREZLAFUENTE VARELA (75628) 1142
1039 MARIA LUISA RIOS GOMEZ (75574) 1142
1041 EVA PERNAS FRAGUELA (142975) 1141
1041 MARTA GARCíA RíOS (1790) 1141
1041 SARA PORTELA FRAGA (118866) 1141
1044 MARIA LUCIA MIGUEZ LOPEZ (75496) 1140
1044 RULEIDIS ANDREINA OROZCO RODRIGUEZ (119842) 1140
1046 SOLEDAD GIL PORTELA (116039) 1139
1047 ANA MARíA VáZQUEZ VARELA (116046) 1138
1047 DIGNA GARCíA ALVAREZ (75870) 1138
1049 ALINA FERNáNDEZ MARTíN (144475) 1137
1049 ANGELES MARTINEZ GANDARA (117261) 1137
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×