| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8387 | CASTRELOS PADEL CLUB () | 0 |
| 8387 | CAYETANO TAMAÑO RUBIANES (141022) | 0 |
| 8387 | CCD SANXENXO . () | 0 |
| 8387 | CDSCM CAMPOLONGO-CP PONTEVEDRA . () | 0 |
| 8387 | CECILIO LAGO GONZALEZ (129243) | 0 |
| 8387 | CELSO BUGALLO CONDE (148006) | 0 |
| 8387 | CELSO DOMíNGUEZ ÁLVAREZ (125583) | 0 |
| 8387 | CELSO FERNáNDEZ LORENZO (151611) | 0 |
| 8387 | CENTRO DEPORTIVO D10 () | 0 |
| 8387 | CENTRO RECREATIVO CULTURAL REDONDELA . () | 0 |
| 8387 | CENTRO SUMA . () | 0 |
| 8387 | CERCEDA PADEL CLUB . () | 0 |
| 8387 | CESAR ALBERTO OUTON LEIRO (157204) | 0 |
| 8387 | CéSAR ANDRé RIVAS (140046) | 0 |
| 8387 | CéSAR BALSEIRO PIñóN (156742) | 0 |
| 8387 | CéSAR BARCIA GALEGO (144495) | 0 |
| 8387 | CESAR BOUZAS SOTO (118858) | 0 |
| 8387 | CESAR CONDE FRUCTUOSO (150003) | 0 |
| 8387 | CESAR DAFONTE SANCHEZ (822) | 0 |
| 8387 | CESAR DOSANTOS DOMINGUEZ (146978) | 0 |
| 8387 | CESAREO FERNANDEZ RIOS (148183) | 0 |
| 8387 | CéSAR ESCOTET FUENTES (129474) | 0 |
| 8387 | CéSAR FERNáNDEZ CID (160667) | 0 |
| 8387 | CéSAR FERNáNDEZ FERNáNDEZ (125195) | 0 |
| 8387 | CESAR FERNANDEZ GUERRERO (146977) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×