| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8388 | CASTOR GONZALEZ ROMERO (122478) | 0 |
| 8388 | CASTRELOS PADEL CLUB () | 0 |
| 8388 | CAYETANO TAMAÑO RUBIANES (141022) | 0 |
| 8388 | CCD SANXENXO . () | 0 |
| 8388 | CDSCM CAMPOLONGO-CP PONTEVEDRA . () | 0 |
| 8388 | CECILIO LAGO GONZALEZ (129243) | 0 |
| 8388 | CELSO BUGALLO CONDE (148006) | 0 |
| 8388 | CELSO DOMíNGUEZ ÁLVAREZ (125583) | 0 |
| 8388 | CELSO FERNáNDEZ LORENZO (151611) | 0 |
| 8388 | CENTRO DEPORTIVO D10 () | 0 |
| 8388 | CENTRO RECREATIVO CULTURAL REDONDELA . () | 0 |
| 8388 | CENTRO SUMA . () | 0 |
| 8388 | CERCEDA PADEL CLUB . () | 0 |
| 8388 | CESAR ALBERTO OUTON LEIRO (157204) | 0 |
| 8388 | CéSAR ANDRé RIVAS (140046) | 0 |
| 8388 | CéSAR BALSEIRO PIñóN (156742) | 0 |
| 8388 | CéSAR BARCIA GALEGO (144495) | 0 |
| 8388 | CESAR BOUZAS SOTO (118858) | 0 |
| 8388 | CESAR CONDE FRUCTUOSO (150003) | 0 |
| 8388 | CESAR DAFONTE SANCHEZ (822) | 0 |
| 8388 | CESAR DOSANTOS DOMINGUEZ (146978) | 0 |
| 8388 | CESAREO FERNANDEZ RIOS (148183) | 0 |
| 8388 | CESáREO PEREIRA GONZáLEZ (156881) | 0 |
| 8388 | CéSAR ESCOTET FUENTES (129474) | 0 |
| 8388 | CéSAR FERNáNDEZ CID (160667) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×