| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8405 | CARLOS VáZQUEZ SERANTES (140660) | 0 |
| 8405 | CARLOS VáZQUEZ VILAR (116060) | 0 |
| 8405 | CARLOS VEGA MONTERO (124309) | 0 |
| 8405 | CARLOS VEIGA BOUZON (75893) | 0 |
| 8405 | CARLOS VEIGA VáZQUEZ (157111) | 0 |
| 8405 | CARLOS VELASCO GARCíA (151579) | 0 |
| 8405 | CARLOS VILARCHAO ÁLVAREZ (149004) | 0 |
| 8405 | CARLOS VILA RODRIGUEZ (124522) | 0 |
| 8405 | CARLOS VILLAGRAN MARIN (124110) | 0 |
| 8405 | CARLOS VIñUELA CAMPOAMOR (140033) | 0 |
| 8405 | CARMELO BILBAO GOLPE (43458) | 0 |
| 8405 | CARMELO LORENZO DIAZ (125096) | 0 |
| 8405 | CARMELO ROBAINA ROMERO (150006) | 0 |
| 8405 | CARMELO RODRIGUEZ ALVAREZ (144104) | 0 |
| 8405 | CARMEN FERNANDEZ MERINO (150163) | 0 |
| 8405 | CASIANO GONZáLEZ GONZáLEZ (118569) | 0 |
| 8405 | CASIMIRO GONZáLEZ GIL (156676) | 0 |
| 8405 | CASIMIRO RODRIGUEZ LEONARDO (118309) | 0 |
| 8405 | CASINO FERROLANO TENIS-CLUB . () | 0 |
| 8405 | CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA . () | 0 |
| 8405 | CASTELO PADEL CLUB . () | 0 |
| 8405 | CASTOR GONZALEZ ROMERO (122478) | 0 |
| 8405 | CASTRELOS PADEL CLUB () | 0 |
| 8405 | CAYETANO TAMAÑO RUBIANES (141022) | 0 |
| 8405 | CCD SANXENXO . () | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×