Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
76 | IAGO LAREDO VARELA (1033) | 3503 |
77 | RAMON GONZALEZ BABE IGLESIAS (1099) | 3489 |
78 | JUAN JOSE PAIS BUGALLO (270) | 3471 |
79 | BORJA GALáN VáZQUEZ (76054) | 3461 |
80 | FRANCISCO PITA-ROMERO GONZALEZ (685) | 3459 |
80 | JOSE FERNANDEZ ARMAS (44068) | 3459 |
82 | FABIAN FERNANDEZ CASTRO (982) | 3457 |
83 | LUIS REY SOTO (115700) | 3435 |
84 | ALEJANDRO CASADO TRIGO (118413) | 3414 |
85 | JAVIER GARCIA SCHACHINGER (44210) | 3381 |
86 | FRANCISCO SEBASTIAN CARBALLEIRA (75109) | 3374 |
86 | SERGIO FERNANDEZ COSTA (922) | 3374 |
88 | JOSé JAVIER IGLESIAS OTERO (115873) | 3366 |
89 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) | 3365 |
90 | MANUEL CASAL MIGUEZ (117700) | 3354 |
91 | SAMUEL GARRIDO BARREIRO (115732) | 3350 |
92 | ANTON CARDENAS CORRAL (117930) | 3346 |
92 | PABLO GARCIA CARRO (121845) | 3346 |
94 | RAUL RODRIGUEZ BLANCO (119742) | 3340 |
95 | FRANCISCO INSUA CES (43890) | 3300 |
96 | MARCIAL JUVIñO TORRES (43767) | 3299 |
97 | JAVIER LAGO ENRIQUEZ (1942) | 3297 |
98 | JOSE RAMON BLANCO GARCIA (116491) | 3280 |
99 | JAVIER CASTRO MARTINEZ (116105) | 3275 |
100 | MARCOS FERNANDEZ PENA (332) | 3226 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×