Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
76 | JOSE FERNANDEZ ARMAS (44068) | 3517 |
77 | JOSE MANUEL PICHEL GARCIA (745) | 3509 |
78 | LUIS REY SOTO (115700) | 3496 |
79 | JOSE ENRIQUE CONDE IGLESIAS (74920) | 3484 |
80 | JUAN JOSE PAIS BUGALLO (270) | 3471 |
81 | BORJA GALáN VáZQUEZ (76054) | 3468 |
82 | FRANCISCO PITA-ROMERO GONZALEZ (685) | 3459 |
83 | IAGO LAREDO VARELA (1033) | 3452 |
84 | ANTON CARDENAS CORRAL (117930) | 3449 |
85 | PABLO GARCIA CARRO (121845) | 3432 |
86 | JOSé JAVIER IGLESIAS OTERO (115873) | 3406 |
87 | RAMON GONZALEZ BABE IGLESIAS (1099) | 3390 |
88 | MANUEL CASAL MIGUEZ (117700) | 3388 |
89 | JAVIER GARCIA SCHACHINGER (44210) | 3381 |
90 | SERGIO FERNANDEZ COSTA (922) | 3374 |
91 | FRANCISCO SEBASTIAN CARBALLEIRA (75109) | 3368 |
92 | FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) | 3365 |
93 | SAMUEL GARRIDO BARREIRO (115732) | 3354 |
94 | FABIAN FERNANDEZ CASTRO (982) | 3348 |
95 | JAVIER LAGO ENRIQUEZ (1942) | 3309 |
96 | FRANCISCO INSUA CES (43890) | 3300 |
97 | JAVIER CASTRO MARTINEZ (116105) | 3275 |
97 | MARCIAL JUVIñO TORRES (43767) | 3275 |
99 | ELADIO FERNANDEZ PEREZ-SANTAMARINA (120705) | 3269 |
100 | DAVID FERNANDEZ PEREIRA (115730) | 3249 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×