Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
76 JOSE FERNANDEZ ARMAS (44068) 3408
77 ANGEL ROEL VARELA (117172) 3397
78 JAVIER FERNáNDEZ LORENZO (64396) 3391
79 JORGE RODRíGUEZ GONZáLEZ (116147) 3389
80 PABLO PASTOR VALES (44306) 3384
81 JAVIER GARCIA SCHACHINGER (44210) 3381
82 SERGIO FERNANDEZ COSTA (922) 3374
83 MARCOS PICALLO BLANCO (118489) 3370
84 MANUEL PRADO PREGO (78201) 3356
85 JOSE RAMON BLANCO GARCIA (116491) 3349
86 FERNANDO ALONSO POBLACION (44048) 3347
87 ROBERTO BACARIZA GONZALEZ (43790) 3344
88 ESTEBAN ALLEGUE MUIñO (43971) 3333
89 FRANCISCO INSUA CES (43890) 3300
90 ALEJANDRO CASADO TRIGO (118413) 3290
91 JAVIER CASTRO MARTINEZ (116105) 3275
92 FRANCISCO SEBASTIAN CARBALLEIRA (75109) 3268
93 MARCIAL JUVIñO TORRES (43767) 3245
94 CARLOS PIñEIRO AVENDAñO (43509) 3238
95 JAVIER LAGO ENRIQUEZ (1942) 3231
96 ABRAHAM ABAL MOUGáN (115840) 3230
97 DAVID MOREIRA GONZáLEZ (76100) 3222
98 MARIANO AGUIRRE FERNANDEZ (750) 3210
99 MARCOS FERNANDEZ PENA (332) 3200
100 ANTONIO GARCIA MARTINEZ (942) 3185
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×