Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
76 | MARTA OTERO CONDE (118583) | 3229 |
77 | ANA ISABEL TORNERO MUñOZ (120016) | 3209 |
78 | SOFIA SOUSA GONZALEZ (75456) | 3203 |
79 | XANDRA LOPEZ PEREZ (1948) | 3199 |
80 | MóNICA NOVOA PAIS (75512) | 3188 |
81 | ANA GONZALEZ CASTELEIRO (763) | 3183 |
82 | MARíA VáZQUEZ MOSTEIRO (115733) | 3175 |
83 | VICTORIA LOPEZ GOMEZ (76001) | 3174 |
84 | ANALIA GABRIELE (848) | 3166 |
85 | VERONICA OLIVEIRA GARABOA (117234) | 3153 |
86 | PATRICIA DíEZ CABALEIRO (78184) | 3138 |
87 | PAULA PAZOS COSTA (119956) | 3133 |
88 | ESTEFANIA PIñEIRO FRAGA (44181) | 3127 |
89 | SILVIA SáNCHEZ SANTIAGO (117694) | 3112 |
90 | CARLA GARCíA GONZáLEZ (117570 ) | 3110 |
91 | EVA ARCE RODAL (116331) | 3104 |
92 | LAURA FALAGAN RODRIGUEZ (75054) | 3099 |
93 | EVA VILAR MARTíNEZ (118084) | 3088 |
94 | MARTA CEA VILARIñO (1404) | 3077 |
95 | ANA CANOA VAZQUEZ (119022) | 3072 |
96 | PATRICIA CERVIñO LOPEZ (117152) | 3052 |
97 | MARTA FREIJEIRO GONZALEZ (75155) | 3033 |
98 | ALBA FERNANDEZ GONZALEZ (117140) | 2992 |
99 | REBECA CAO ESPIDO (118809) | 2990 |
99 | TERESA GONZALEZ QUINTANA (44346) | 2990 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×