| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8387 | CARLOS MOSQUERA ALVAREZ (200305) | 0 |
| 8387 | CARLOS NAYA NUñEZ (119787) | 0 |
| 8387 | CARLOS OGANDO PIñEIRO (119470) | 0 |
| 8387 | CARLOS ORTIZ MOYA (126239) | 0 |
| 8387 | CARLOS OTERO UZ (119750) | 0 |
| 8387 | CARLOS PARDO GóMEZ (160624) | 0 |
| 8387 | CARLOS PARDO MUIñOS (22108) | 0 |
| 8387 | CARLOS PARDO NUñEZ (121374) | 0 |
| 8387 | CARLOS PARGA MUñOZ (140453) | 0 |
| 8387 | CARLOS PARGA VIJANDE (150136) | 0 |
| 8387 | CARLOS PASANDIN REGUEIRA (119196) | 0 |
| 8387 | CARLOS PASANDíN REGUEIRA (119196) | 0 |
| 8387 | CARLOS PECE LORENZO (126412) | 0 |
| 8387 | CARLOS PEDREIRA CASTRO (39) | 0 |
| 8387 | CARLOS PEDREIRA HERMIDA (1319) | 0 |
| 8387 | CARLOS PENA GARCIA (156843) | 0 |
| 8387 | CARLOS PEREIRA VARELA (119947) | 0 |
| 8387 | CARLOS PéREZ DE LIS GóMEZ (148019) | 0 |
| 8387 | CARLOS PEREZ SOUTO (140005) | 0 |
| 8387 | CARLOS PéREZ VALIN (148005) | 0 |
| 8387 | CARLOS PIMENTEL PéREZ (140141) | 0 |
| 8387 | CARLOS PIñEIRO CASTRO (151246) | 0 |
| 8387 | CARLOS PIñEIRO CONDE (143413) | 0 |
| 8387 | CARLOS PITA FERREIRO (150070) | 0 |
| 8387 | CARLOS POTEL LEIRADO (143266) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×