| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8197 | ARIEL EDWARDO CANARIO SOLIS (120005) | 0 |
| 8197 | ARIEL WILLIAMS CARRASCO PARICOLLO (190312 FEP) | 0 |
| 8197 | ARISTIDES ROBAINA ROMERO (150004) | 0 |
| 8197 | ARMANDO DUARTE SANCHEZ (144119) | 0 |
| 8197 | ARMANDO PéREZ IGLESIAS (141643) | 0 |
| 8197 | ARON ALVAREZ NOVAS (129315) | 0 |
| 8197 | ARON CARDOSO OTERO (157396) | 0 |
| 8197 | ARTAI FERNáNDEZ DACOSTA (141457) | 0 |
| 8197 | ARTAI OTERO SáNCHEZ (157079) | 0 |
| 8197 | ARTUR FARIÑAS PEDREIRA (122854) | 0 |
| 8197 | ARTURO CENTELLES FABADO (157406) | 0 |
| 8197 | ARTURO CHAMOCHíN DE HAZ (142522) | 0 |
| 8197 | ARTURO FERNáNDEZ VIDAL (143447) | 0 |
| 8197 | ARTURO FERRO TOUCEDA (129368) | 0 |
| 8197 | ARTURO GAMBOA CASADO (142313) | 0 |
| 8197 | ARTURO GARCIA GONZALEZ (144438) | 0 |
| 8197 | ARTURO JAVIER MIGUEZ RODRIGUEZ (78215) | 0 |
| 8197 | ARTURO LAGO SERANTES (146037) | 0 |
| 8197 | ARTURO SANTIAGO PéREZ FOJóN (143167) | 0 |
| 8197 | ARTURO TOJEIRO GALEGO (118650) | 0 |
| 8197 | ARTURO VAZQUEZ ALVAREZ (140078) | 0 |
| 8197 | ARTURO VILCHES MORAGA (1069) | 0 |
| 8197 | ARTUR PIñEIRO BALVíS (143537) | 0 |
| 8197 | ARTUR RODRIGUEZ OTERO (142644) | 0 |
| 8197 | ARTUR RODRIGUEZ OTERO (142644) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×