| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7868 | ANXO MéNDEZ IGLESIAS (148524) | 0 |
| 7868 | ANXO PARADA NUñEZ (142018) | 0 |
| 7868 | ANXO PARADA NúñEZ (126210) | 0 |
| 7868 | ANXO REIJA REAL (148518) | 0 |
| 7868 | ANXO SESTO MOSQUERA (142224) | 0 |
| 7868 | ANXO SOBRADO RODRIGUEZ (146950) | 0 |
| 7868 | ANXO TRIGO RODRíGUEZ (146782) | 0 |
| 7868 | AOMAR CORDEIRO DURAN (148757) | 0 |
| 7868 | A PEDRALBA CLUB DE TENIS Y PADEL . () | 0 |
| 7868 | ARCADIO GARCíA-TIZóN GONZáLEZ (122225) | 0 |
| 7868 | ARCADIO REY VARELA (151022) | 0 |
| 7868 | ARDE LUCUS PADEL CLUB . () | 0 |
| 7868 | ARENA PADEL . () | 0 |
| 7868 | ARIEL EDWARDO CANARIO SOLIS (120005) | 0 |
| 7868 | ARIEL WILLIAMS CARRASCO PARICOLLO (190312 FEP) | 0 |
| 7868 | ARISTIDES ROBAINA ROMERO (150004) | 0 |
| 7868 | ARMANDO DUARTE SANCHEZ (144119) | 0 |
| 7868 | ARMANDO PéREZ IGLESIAS (141643) | 0 |
| 7868 | ARON ALVAREZ NOVAS (129315) | 0 |
| 7868 | ARON MANRIQUE PEDREIRA (148134) | 0 |
| 7868 | ARTAI FERNáNDEZ DACOSTA (141457) | 0 |
| 7868 | ARTUR FARIÑAS PEDREIRA (122854) | 0 |
| 7868 | ARTURO CHAMOCHíN DE HAZ (142522) | 0 |
| 7868 | ARTURO FERNáNDEZ VIDAL (143447) | 0 |
| 7868 | ARTURO FERRO TOUCEDA (129368) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×