Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7934 | AMADEO ALVAREZ MARIñO (143974) | 0 |
7934 | AMADEO GARCíA LORENZO (116501) | 0 |
7934 | AMADOR DOMINGUEZ FARIñAS (117469) | 0 |
7934 | AMADOR LEONARDO RODRIGUEZ GONZALEZ (151395) | 0 |
7934 | AMALIO OTERO RODRIGUEZ (4017) | 0 |
7934 | AMALIO SANCHEZ BARREIRO (129007) | 0 |
7934 | AMANCIO CASAS VáZQUEZ (160208) | 0 |
7934 | AMANCIO DEAñO ALVAREZ (144518) | 0 |
7934 | AMANCIO VAZQUEZ GARCIA (118263) | 0 |
7934 | AMDREW BLAS GARCIA (280740FEP) | 0 |
7934 | AMES PáDEL CENTER . () | 0 |
7934 | ANCOR FERNáNDEZ LEóN (129494) | 0 |
7934 | ANDER TARRIO PONTE (116157) | 0 |
7934 | ANDREA BERNARDI (141080) | 0 |
7934 | ANDREA FUSTES LAGO (129496) | 0 |
7934 | ANDREA MIZZAU TRAUNERO (121398) | 0 |
7934 | ANDRé IGLESIAS LóPEZ (129285) | 0 |
7934 | ANDRé LóPEZ RODRíGUEZ (126230) | 0 |
7934 | ANDRES ALVAREZ OLMO (119547) | 0 |
7934 | ANDRES ANTONIO FREIRE RIVEIRA (124571) | 0 |
7934 | ANDRéS BECERRA VENTUREIRA (160089) | 0 |
7934 | ANDRES BERRECO MARTINEZ (122069) | 0 |
7934 | ANDRES BLANCO CARRION (126070) | 0 |
7934 | ANDRES BLANCO MONTENEGRO (124679) | 0 |
7934 | ANDRéS BOUZA CERECEDO (143914) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×