| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8197 | ALEJANDRO CALVO FILGUEIRA (157422) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CANTO CORBELLE (149066) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CAO GONZáLEZ (142484) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CARABEL ARIAS (140974) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CARABEL ARIAS (116692) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CARRASCO LOPEZ (126113) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CARREIRA RAMA (124595) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CASAS LEIRA (143091) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CASTRO OTERO (146981) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CASTRO SEOANE (148553) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CHACóN RAMOS (149692) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CHARLóN SáNCHEZ (149480) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CONDE LóPEZ (143134) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CORA FERREñO (151558) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CORREA BARREIRO (121807) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO CORZO VEGA (157085) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO COSTAS PéREZ (146232) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO COSTA TORRES (126743) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO COYA SAMPEDRO (156723) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO DACOSTA TAPIA (144969) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO DAFONTE DE RAFAEL (78301) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO DE LAS HERAS LOPEZ (1255) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO DE SOUSA CHAVES (143890) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO DOPICO PONCE (148859) | 0 |
| 8197 | ALEJANDRO DORDI SANTOS (157515) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×