| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8388 | ADRIAN ABAD GONZALEZ (126751) | 0 |
| 8388 | ADRIAN ABALDE IGLESIAS (126941) | 0 |
| 8388 | ADRIáN ACOSTA PéREZ (160220) | 0 |
| 8388 | ADRIáN AGUETE MARTíNEZ (146989) | 0 |
| 8388 | ADRIáN ALFAYA ALFAYA (151339) | 0 |
| 8388 | ADRIAN ALMANSA MEDINA (126950) | 0 |
| 8388 | ADRIAN ALONSO ALONSO (151419) | 0 |
| 8388 | ADRIAN ALVAREZ CONDE (148622) | 0 |
| 8388 | ADRIAN ALVAREZ FERNANDEZ (143421) | 0 |
| 8388 | ADRIáN ÁLVAREZ GóMEZ (144026) | 0 |
| 8388 | ADRIáN AMADO ABUíN (151073) | 0 |
| 8388 | ADRIáN ARIAS RAPOSO (151584) | 0 |
| 8388 | ADRIáN BARCA ANDRADE (144535) | 0 |
| 8388 | ADRIAN BARREIRO GESTO (119280) | 0 |
| 8388 | ADRIAN BELLO BARRO (142935) | 0 |
| 8388 | ADRIAN BLANCO ANTELO (Puntos ditram) | 0 |
| 8388 | ADRIáN BLANCO CARRO (146698) | 0 |
| 8388 | ADRIáN BLANCO MORADO (140281) | 0 |
| 8388 | ADRIáN BLANCO VIEIRA (148383) | 0 |
| 8388 | ADRIáN BUJáN VáZQUEZ (149607) | 0 |
| 8388 | ADRIAN CAAMAñO VILARIñO (129552) | 0 |
| 8388 | ADRIAN CAMPOS MONTERO (156766) | 0 |
| 8388 | ADRIáN CANEDA FRAGA (126466) | 0 |
| 8388 | ADRIáN CARRERA REPRESAS (144675) | 0 |
| 8388 | ADRIáN CASAL BARREIRO (143585) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×