| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5072 | SABELA CEREIJO VáZQUEZ (149590) | 0 |
| 5072 | SABELA DELGADO BARBEITO (144748) | 0 |
| 5072 | SABELA DE VICENTE LORENZO (126248) | 0 |
| 5072 | SABELA GUTIERREZ RODRIGUEZ (2236) | 0 |
| 5072 | SABELA MOSQUERA RODRíGUEZ (149712) | 0 |
| 5072 | SABELA PERALES DE LA GUARDIA (129425) | 0 |
| 5072 | SABELA PEREZ AGUADO (148577) | 0 |
| 5072 | SABELA VAZQUEZ DURAN (149030) | 0 |
| 5072 | SABELA VáZQUEZ-GARZA VARELA (149416) | 0 |
| 5072 | SABELA VáZQUEZ QUINTAS (143870) | 0 |
| 5072 | SAGRARIO CASTRO VIDAL (200112) | 0 |
| 5072 | SAGRARIO FABREGAS LORENZO (118126) | 0 |
| 5072 | SALADINA OLIVEIRA CONDE (121501) | 0 |
| 5072 | SALOME QUINTELA ALVAREZ (143024) | 0 |
| 5072 | SALOME QUIROGA LOMBARDERO (144) | 0 |
| 5072 | SALOMé TOJO SANTOS (146108) | 0 |
| 5072 | SALVIA ARROYO CASAL (121668) | 0 |
| 5072 | SANDRA ABEIJON ROMERO (75197) | 0 |
| 5072 | SANDRA ÁLVAREZ DOMíNGUEZ (156657) | 0 |
| 5072 | SANDRA AREA AREA (146674) | 0 |
| 5072 | SANDRA BUJ NUñEZ (146145) | 0 |
| 5072 | SANDRA CAO AREA (120821) | 0 |
| 5072 | SANDRA CASAS PREGO (117899) | 0 |
| 5072 | SANDRA CHAMORRO ARéVALO (140432) | 0 |
| 5072 | SANDRA COSTOYA BAQUEIRO (126667) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×