| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5032 | ROSARIO ALLER GOMEZ (148165) | 0 |
| 5032 | ROSARIO GELABERT GARCíA-JALóN (141188) | 0 |
| 5032 | ROSARIO GONZALEZ SANCHEZ (156661) | 0 |
| 5032 | ROSARIO LOZA-LEGUIZAMON SPERONI (1181) | 0 |
| 5032 | ROSARIO SANCHEZ GUERRERO (117019) | 0 |
| 5032 | ROSA RONDA MONTERO (148322) | 0 |
| 5032 | ROSA SALGUEIRO FERNáNDEZ (129051) | 0 |
| 5032 | ROSA SANCHEZ FRAGA (141998) | 0 |
| 5032 | ROSER PLANAS TUSET (121825) | 0 |
| 5032 | ROSSBELYN LIMONGGI MORALES (148903) | 0 |
| 5032 | RUBEN CHAVES LORENZO (141513) | 0 |
| 5032 | RUBéN MIRAMONTES VELOSO (144148) | 0 |
| 5032 | RUH BEATRIZ PEREIRA RODRIGUEZ (75892) | 0 |
| 5032 | RUT BARREIRO CASAL (146452) | 0 |
| 5032 | RUTH DIAZ PEREIRA (140395) | 0 |
| 5032 | RUTH GRANDAL COUCE (1867) | 0 |
| 5032 | RUTH GUTIERREZ FERNANDEZ (141952) | 0 |
| 5032 | RUTH GUTIéRREZ GARCíA (160527) | 0 |
| 5032 | RUTH RIVERA BERMEJO (123013) | 0 |
| 5032 | RUTH SOLER BLACH (141567) | 0 |
| 5032 | RUTH TENREIRO FERNANDEZ (470) | 0 |
| 5032 | RUTH VAZQUEZ SANESTEBAN (160532) | 0 |
| 5032 | RUT LORENZO CASTRO (157856) | 0 |
| 5032 | RUT MENENDEZ EXPOSITO (151375) | 0 |
| 5032 | RUT NIEVES FERNANDEZ (148662) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×