| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 7868 | ALEJANDRO SANCHEZ DASILVA (149237) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ (148285) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SANCHEZ MARTINEZ (144664) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SANCHEZ OUTUMURO (148154) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SANZ FERNANDEZ (121340) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SCHEILCH SCHEILCH GUTIERREZ (146650) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SEOANE BUJIA (144232) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SEOANE REGAL (143086) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SERRANO BUJAN (119637) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SIEYRO BALDOR (118400) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SILVA PALACIO (FEP-12997) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SOBRINO SORIANO (119732) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SOBRINO SOUTO (143044) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO SOLANO FILGUEIRA (129585) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO TERNANDE VAZQUEZ (142990) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO VARELA FOLGAR (140297) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO VáZQUEZ MéNDEZ (122449) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO VAZQUEZ ROIBAS (118977) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO VAZQUEZ ROMERO (75118) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO VIDAL RODRIGUEZ (45) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO VIEITEZ BLANCO (141656) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO VILLAMOR SEOANE (141484) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO VILLAR ANDRADE (141277) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO VILLAR PAZ (200313) | 0 | 
| 7868 | ALEJANDRO VILLAVERDE DAPENA () | 0 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×