| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5093 | PALOMA GARCIA GARCIA (126260) | 0 |
| 5093 | PALOMA GARCIA RODRIGUEZ (1085) | 0 |
| 5093 | PALOMA GONZALEZ DE RAMOS (142692) | 0 |
| 5093 | PALOMA ISABEL UCELAY RODRíGUEZ-SALMONES (75524) | 0 |
| 5093 | PALOMA LEIS MONTERO (129418) | 0 |
| 5093 | PALOMA MONTSERRAT ROUCO FERNANDEZ (146475) | 0 |
| 5093 | PALOMA MUñOZ DíAZ-CASTROVERDE (119440) | 0 |
| 5093 | PALOMA PEREZ SUAREZ-LLANOS (125414) | 0 |
| 5093 | PALOMA PEREZ UHIA (118295) | 0 |
| 5093 | PALOMA RUIZ VICOS (122229) | 0 |
| 5093 | PALOMA SANCHIS BELLO (118133) | 0 |
| 5093 | PAMELA ADRIANA VAQUER VAQUER (148341) | 0 |
| 5093 | PAOLA ANDREA LORENZO CAROSELLA (124910) | 0 |
| 5093 | PAOLA STRASSER VELASCO (2275) | 0 |
| 5093 | PATRICIA ABELENDA GARCíA (144790) | 0 |
| 5093 | PATRICIA ALISON RIVERO SILVA (124866) | 0 |
| 5093 | PATRICIA BELéN LOPEZ BASTOS (148501) | 0 |
| 5093 | PATRICIA BERLIN PEREZ (44238) | 0 |
| 5093 | PATRICIA CASTRO JUNCAL (146168) | 0 |
| 5093 | PATRICIA CASTRO LóPEZ (157395) | 0 |
| 5093 | PATRICIA COMESAñA VIéITEZ (129088) | 0 |
| 5093 | PATRICIA CRISCUOLO MARZORATTI (148635) | 0 |
| 5093 | PATRICIA CRUZ NUñEZ (142906) | 0 |
| 5093 | PATRICIA DA ROCHA BAPTISTA (122381) | 0 |
| 5093 | PATRICIA DOVAL RODRíGUEZ (147169) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×