| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 8047 | DAVID RODRíGUEZ OSORIO (149141) | 23 |
| 8047 | IGNACIO RODRIGUEZ PELAEZ (117185) | 23 |
| 8047 | JOSE ANTONIO GONçALVES DA SILVA (141647) | 23 |
| 8047 | JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ (118393) | 23 |
| 8047 | JOSE IGNACIO QUIROGA VALIñA (121019) | 23 |
| 8047 | MANUEL ANGEL GONZALEZ PRADO (118421) | 23 |
| 8047 | MARTIN IGLESIAS TOME (142965) | 23 |
| 8047 | MIGUEL ANGEL CARRILLO IGLESIAS (146331) | 23 |
| 8047 | NELSON ANDRES LUQUEZ DALO (149308) | 23 |
| 8047 | NICOLAS TARACIDO TRUNK (200424) | 23 |
| 8047 | NOE RODRIGUEZ BARRIO (124912) | 23 |
| 8047 | OSCAR CAMBA CONDE (125402) | 23 |
| 8047 | PABLO DE LA FUENTE REBOLLO (127228) | 23 |
| 8047 | RICHARD RIVERO HURTADO (120008) | 23 |
| 8047 | SERGIO FONTAN FONTECOBA (149525) | 23 |
| 8066 | ALBERTO LóPEZ CONSTENLA (146985) | 22 |
| 8066 | BENITO EIROA MORáS (43780) | 22 |
| 8066 | BRAULIO HERNáNDEZ VARELA ( 142920) | 22 |
| 8066 | BRUNO GARCIA MONTEAGUDO (118355) | 22 |
| 8066 | DAVID RODRIGUEZ PEREZ (144326) | 22 |
| 8066 | FERNANDO GONZáLEZ SOLER (124656) | 22 |
| 8066 | FERNANDO NOVO CORBELLE (120823) | 22 |
| 8066 | IKER SANTOS INSUA (125515) | 22 |
| 8066 | JOSE CARLOS ÁLVAREZ CADILLA (121469) | 22 |
| 8066 | JOSE LUIS VAZQUEZ FERNANDEZ (157595) | 22 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×