Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4711 SUSANA PENIDO CONDE (160545) 0
4711 SUSANA PEREZ BARRIO (148935) 0
4711 SUSANA PÉREZ REY (150135) 0
4711 SUSANA PRIETO SACRISTáN (148637) 0
4711 SUSANA RICON SOLIñO (148451) 0
4711 SUSANA RODRIGUEZ GONZALEZ (146796) 0
4711 SUSANA SANCHEZ SANCHEZ (792) 0
4711 SUSANA VAZQUEZ ROMERO (142425) 0
4711 SUSANA YAñEZ DIAZ (1618) 0
4711 SUSAN VEIGA SUAREZ (150147) 0
4711 TAIS LANDEIRA FERNANDEZ (140174) 0
4711 TAIS TEIJEIRO SECO (151308) 0
4711 TALíA ÁLVAREZ SUáREZ (143076) 0
4711 TAMARA BLANCO CALVIñO (124130) 0
4711 TAMARA CARRASCO FERNÁNDEZ (149265) 0
4711 TAMARA OTERO FERNáNDEZ (124294) 0
4711 TAMARA QUIROGA NUñEZ (148872) 0
4711 TAMARA RASCADO FERNáNDEZ (146845) 0
4711 TANIA ALDIR BARREDO (123067) 0
4711 TANIA BUGALLO PRIETO (149362) 0
4711 TANIA BURGO VARELA (115747) 0
4711 TANIA CARRIL ANTELO (150164 ) 0
4711 TANIA DíAZ TRONCIA (142132) 0
4711 TANIA ENRIQUEZ FEITO (124489) 0
4711 TANIA FARO FIGUEROA (148136) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×