Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
4711 SUEVIA XUDIT ARRAñA CASTRO (118890) 0
4711 SUSANA ALEJANDRE IGLESIAS (120816) 0
4711 SUSANA ANDIA SANCHEZ (465) 0
4711 SUSANA BEATRIZ MAZACOTE RUIZ (122714) 0
4711 SUSANA BOUZA VARELA (75808) 0
4711 SUSANA CAMIÑA SALGADO (124791) 0
4711 SUSANA CAPILLA ACOSTA (124966) 0
4711 SUSANA CASTRO REY (149085) 0
4711 SUSANA CORTEGOSO LóPEZ (141628) 0
4711 SUSANA FERNáNDEZ REAL (116125) 0
4711 SUSANA FRADE DOCAMPO (116552) 0
4711 SUSANA FUENTES BRINGAS (1474) 0
4711 SUSANA GARCíA BAQUERO BORREL (123015) 0
4711 SUSANA GONZALEZ ARGIBAY (148257) 0
4711 SUSANA GONZALEZ GONZALEZ (119270) 0
4711 SUSANA GONZáLEZ PEREIRA (143050) 0
4711 SUSANA HERNANDEZ RIESCO (119967) 0
4711 SUSANA LAMA DOCAMPO (115674) 0
4711 SUSANA LóPEZ VIEITES (124426) 0
4711 SUSANA LORENZO POMBO (119500) 0
4711 SUSANA MAREQUE AMEIJEIRAS (126704) 0
4711 SUSANA MARIA GONZALEZ BONOME (118140) 0
4711 SUSANA MARíA NEGREIRA ALVAREZ (984) 0
4711 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ (630) 0
4711 SUSANA MONTES VáZQUEZ (143798) 0
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×