| Pos. | Nombre | Puntos totales | 
|---|---|---|
| 4686 | SOFIA CARLA PEREIRA GONçALVES (117963) | 0 | 
| 4686 | SOFIA CORRAL BERNARDEZ (126233) | 0 | 
| 4686 | SOFIA FERRER GIL (160653) | 0 | 
| 4686 | SOFIA LUQUE GONZALEZ (140277) | 0 | 
| 4686 | SOFIA OTERO PEREZ (141664) | 0 | 
| 4686 | SOFíA PINTADO CANCELA (143446) | 0 | 
| 4686 | SOFíA ROCHA CAAMAñO (126238) | 0 | 
| 4686 | SOFíA RODRíGUEZ BARBEITO (149145) | 0 | 
| 4686 | SOFIA SAENZ EGERIQUE (146637) | 0 | 
| 4686 | SOFíA SáNCHEZ CORRALES (126349) | 0 | 
| 4686 | SOFIA TORRECILLA MARTINEZ (121257) | 0 | 
| 4686 | SOFIA VICOS LOIS (140471) | 0 | 
| 4686 | SOLEDAD BRAGE GOMEZ (1548) | 0 | 
| 4686 | SOLEDAD CANDA BELLAS (119966) | 0 | 
| 4686 | SOLEDAD PEREZ POSE (119645) | 0 | 
| 4686 | SOL PORTELA VIEIRO (1693) | 0 | 
| 4686 | SONIA ALONSO PéREZ (124803) | 0 | 
| 4686 | SONIA BARRERAS SANJURJO (122024) | 0 | 
| 4686 | SONIA CAMBON ESPARIS (146149) | 0 | 
| 4686 | SONIA CASTILLO ENCINAS (2008) | 0 | 
| 4686 | SONIA CASTRO GAYOSO (75126) | 0 | 
| 4686 | SONIA DAPENA LOIS (124646) | 0 | 
| 4686 | SONIA ESTEVEZ RODRIGUEZ (125420) | 0 | 
| 4686 | SONIA FARIñA MATO (140527) | 0 | 
| 4686 | SONIA FEITO LOURO (119805) | 0 | 
        Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios. 
 Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más  información sobre cookies aquí
        ×