| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7868 | AARóN SáNCHEZ RODRíGUEZ (151069) | 0 |
| 7868 | AARON SESTAY PRIETO (141984) | 0 |
| 7868 | AARóN VIDAL CORBACHO (144854) | 0 |
| 7868 | AARON YEBRA FORMOSO (142655) | 0 |
| 7868 | ABDERRAHMANE NABAOUI HAMRICH (142744) | 0 |
| 7868 | ABEL AGEITOS QUIROGA (148215) | 0 |
| 7868 | ABEL ALFREDO COUTADO MENDEZ (120263) | 0 |
| 7868 | ABEL BARREDO PEREZ (129017) | 0 |
| 7868 | ABEL GARCIA GONZALEZ (151312) | 0 |
| 7868 | ABEL GRAñA RAMOS (148039) | 0 |
| 7868 | ABEL ILLANES NAVEIRA (44185) | 0 |
| 7868 | ABEL JORGE NOVOA COBA (124256) | 0 |
| 7868 | ABEL MARCOTE RODRIGUEZ (75840) | 0 |
| 7868 | ABEL MARTIN REGO (148561) | 0 |
| 7868 | ABEL MAYOBRE VARELA (122110) | 0 |
| 7868 | ABEL NOVOA RAPELA (124088) | 0 |
| 7868 | ABEL PEREIRO FERNáNDEZ (148663) | 0 |
| 7868 | ABEL RIVEIRA BARCALA (141747) | 0 |
| 7868 | ABEL RODRIGUEZ LOPEZ (1450) | 0 |
| 7868 | ABEL RODRíGUEZ MOLDES RODRíGUEZ (43985) | 0 |
| 7868 | ABEL SANJOSE GATO (124924) | 0 |
| 7868 | ABRAHAM MENDOZA VIGO (122453) | 0 |
| 7868 | ABRAHAM RODRIGUEZ ORDOñEZ (125082) | 0 |
| 7868 | ABRAHAN FERREIRA CIDRE (124593) | 0 |
| 7868 | A COCA PáDEL CLUB . () | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×