| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7509 | JOSE LUIS BUGARIN LEDO (147015) | 25 |
| 7509 | JOSE LUIS FERNANDEZ CAMINO (148528) | 25 |
| 7509 | JOSé LUIS MARTIN BEDATE (116525) | 25 |
| 7509 | JOSE LUIS REPARAZ POSE (129003) | 25 |
| 7509 | JOSE LUIS RUIBAL VALIñO (147019) | 25 |
| 7509 | JOSé LUIS VAZQUEZ MIRAGAYA (120090) | 25 |
| 7509 | JOSE MANUEL ARGIBAY ABELLEIRA (149703) | 25 |
| 7509 | JOSé MANUEL BALEA CASTIñEIRA (157402) | 25 |
| 7509 | JOSE MANUEL BORRAJO QUINTAS (146864) | 25 |
| 7509 | JOSE MANUEL FARIñA FRAGA (121422) | 25 |
| 7509 | JOSE MANUEL FERNANDEZ RODRIGUEZ (157380) | 25 |
| 7509 | JOSE MANUEL LADO CASTIñEIRA (147140) | 25 |
| 7509 | JOSé MANUEL LEMOS RODRíGUEZ (124734) | 25 |
| 7509 | JOSE MANUEL PAZ MEDAL (124501) | 25 |
| 7509 | JOSE MANUEL PEREIRA PIñEIRO (142741) | 25 |
| 7509 | JOSE MARIA SEOANE SOUTO (140874) | 25 |
| 7509 | JOSE MARTIN DE VIERNA CAMPOS (157996) | 25 |
| 7509 | JOSE QUINTáS SESAR (146464) | 25 |
| 7509 | JOSé RAMóN BLANCO REY (143107) | 25 |
| 7509 | JOSé RAMóN GONZáLEZ PéREZ (157248) | 25 |
| 7509 | JOSE RAMóN OUTEDA COCHON (148389) | 25 |
| 7509 | JOSE RAMON RODRíGUEZ CASTELLANOS (142441) | 25 |
| 7509 | JOSé RAMON RODRíGUEZ OTERO (126084) | 25 |
| 7509 | JOSé RAMóN VáZQUEZ PADíN (146406) | 25 |
| 7509 | JOSE RICARDO FERREIRO ROEL (141292) | 25 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×