Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7800 | DIEGO CEDEIRA MéNDEZ (126992) | 10 |
7800 | FRANCISCO DAVID GARCIA MORALES (121873) | 10 |
7800 | IGNACIO MANUEL MARTíNEZ VáZQUEZ (116493) | 10 |
7800 | IVáN TABOADA PREGO (143587) | 10 |
7800 | JESUS ROMERO MOUTA (43741) | 10 |
7800 | JOSé OVIDIO VALíN RODRíGUEZ (124178) | 10 |
7800 | JUAN ÁNGEL LENDOIRO CAL (2175) | 10 |
7800 | MARCOS VILLAVERDE DAPENA (120103) | 10 |
7800 | OSCAR JOSE CARRO MEDIN (119642) | 10 |
7800 | ROBERTO CORTéS MANTEIGA (120710) | 10 |
7800 | RUBéN DURáN AGUIAR (140755) | 10 |
7812 | ALBERTO COMINGES BARREITO (121063) | 9 |
7812 | ALEIX SAVIDó VIEIRA (144255) | 9 |
7812 | ALFONSO DíEZ FERNáNDEZ (121432) | 9 |
7812 | ANTONIO DIAZ LORENTE (126633) | 9 |
7812 | ANTONIO JAVIER HIDALGO CAMACHO (121040) | 9 |
7812 | CRISTIAN VARELA LEA (149110) | 9 |
7812 | DAMIAN VICENTE RIOS (144304) | 9 |
7812 | DIEGO CURRáS CID (160037) | 9 |
7812 | FERNANDO BEDOYA ZAPPIA (118884) | 9 |
7812 | FRANCISCO JAVIER PLANA PAZOS (75133) | 9 |
7812 | JAIME MEJUTO SALGADO (120760) | 9 |
7812 | JAVIER PREGO PULLEIRO (143676) | 9 |
7812 | JAVIER RUMBO OTERO (151196) | 9 |
7812 | JOSé EDUARDO GARCíA ESPAñA (143500) | 9 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×