| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7519 | JOSE MANUEL BOTANA IGLESIAS (141978) | 25 |
| 7519 | JOSE MANUEL FARIñA FRAGA (121422) | 25 |
| 7519 | JOSE MANUEL FONTAN MARTIN (149079) | 25 |
| 7519 | JOSé MANUEL MERA GONZáLEZ (142778) | 25 |
| 7519 | JOSE MANUEL POSE ANTELO (117663) | 25 |
| 7519 | JOSE MANUEL SALVADO SANIN (124391) | 25 |
| 7519 | JOSE MARíA CAMIñA CHAVES (149050) | 25 |
| 7519 | JOSé MARIA FERNáNDEZ ALONSO (146505) | 25 |
| 7519 | JOSE MARíA GóMEZ MONTERO DE ESPINOSA (157617) | 25 |
| 7519 | JOSE MARTIN DE VIERNA CAMPOS (157996) | 25 |
| 7519 | JOSé RAMóN BLANCO REY (143107) | 25 |
| 7519 | JOSé RAMóN FERRO REY (146809) | 25 |
| 7519 | JOSE RICARDO FERREIRO ROEL (141292) | 25 |
| 7519 | JOSE ROI PEREZ PRADA (146129) | 25 |
| 7519 | JOSé SOBERBIO ÁVILA (157987) | 25 |
| 7519 | JUAN ANDRéS BAYON ROLO (157863) | 25 |
| 7519 | JUAN ANTONIO LORENZO RODRIGUEZ (146161) | 25 |
| 7519 | JUAN BARREIRO OTERO (148436) | 25 |
| 7519 | JUAN CARLOS PAZ CORES (129248) | 25 |
| 7519 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ PEREIRO (148585) | 25 |
| 7519 | JUAN CARLOS TABOADA RIVADULLA (119026) | 25 |
| 7519 | JUAN CARLOS VAZQUEZ RODRIGUEZ (156793) | 25 |
| 7519 | JUAN FRANCISCO ARAN RECAREY (149026) | 25 |
| 7519 | JUAN FRANSCISCO DIOS OCAMPO (148673) | 25 |
| 7519 | JUAN GARCíA FERNáNDEZ (158020) | 25 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×