| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7509 | JORGE JUAN LóPEZ MíGUEZ (156763) | 25 |
| 7509 | JORGE MARTíNEZ LóPEZ (157728) | 25 |
| 7509 | JORGE MUMARY LORENZO (156888) | 25 |
| 7509 | JORGE PEREZ-LAFUENTE CORDOBA (144395) | 25 |
| 7509 | JORGE RODRIGUEZ MARTINEZ (157414) | 25 |
| 7509 | JOSE ANGEL DOVALE GRADAILLE (117844) | 25 |
| 7509 | JOSE ANGEL SANJURJO ROUCO (200365) | 25 |
| 7509 | JOSé ANTONIO CALVIñO RíOS (160115) | 25 |
| 7509 | JOSE ANTONIO GONçALVES DA SILVA (141647) | 25 |
| 7509 | JOSé ANTONIO LEDO RODRíGUEZ (141583) | 25 |
| 7509 | JOSé ANTONIO LOPEZ FUENTES (140497) | 25 |
| 7509 | JOSé ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ (148870) | 25 |
| 7509 | JOSE ANTONIO MOSQUERA GONZALEZ (200360) | 25 |
| 7509 | JOSE ANTONIO PEREZ ROJO (151537) | 25 |
| 7509 | JOSé ANTONIO PORTO LORENZO (143395) | 25 |
| 7509 | JOSé ANTONIO SOMOZA GONZáLEZ (149467) | 25 |
| 7509 | JOSE ANTONIO SOUTO BLANCO (157253) | 25 |
| 7509 | JOSE BLANCO MARTíNEZ (146263) | 25 |
| 7509 | JOSE CARLOS BAQUERO CASAS (200382) | 25 |
| 7509 | JOSE CARLOS RAMOS BARBOSA (124397) | 25 |
| 7509 | JOSE DANIEL IGLESIAS BRITO (149556) | 25 |
| 7509 | JOSé IGNACIO VELáZQUEZ GAZTELU FERNáNDEZ DE LA PUENTE (120213) | 25 |
| 7509 | JOSE JARDóN CABRERA (147255) | 25 |
| 7509 | JOSE LIñARES BLANCO (157857) | 25 |
| 7509 | JOSE LUIS BLACH FERNáNDEZ (122885) | 25 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×