| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7519 | JORGE MUMARY LORENZO (156888) | 25 |
| 7519 | JORGE PEREZ-LAFUENTE CORDOBA (144395) | 25 |
| 7519 | JOSE ANGEL DOVALE GRADAILLE (117844) | 25 |
| 7519 | JOSE ANGEL SANJURJO ROUCO (200365) | 25 |
| 7519 | JOSE ANTONIO CARBALLO CABO (115988) | 25 |
| 7519 | JOSé ANTONIO LEDO RODRíGUEZ (141583) | 25 |
| 7519 | JOSE ANTONIO LIMéNS BARREIRA (146946) | 25 |
| 7519 | JOSé ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ (148870) | 25 |
| 7519 | JOSE ANTONIO PEREZ ROJO (151537) | 25 |
| 7519 | JOSé ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ (140972) | 25 |
| 7519 | JOSE ANTONIO SOUTO BLANCO (157253) | 25 |
| 7519 | JOSE ANTONIO SUAREZ BLAS (151430) | 25 |
| 7519 | JOSé ANTONIO VáZQUEZ FERNáNDEZ (127004) | 25 |
| 7519 | JOSE CARLOS BAQUERO CASAS (200382) | 25 |
| 7519 | JOSE CARLOS RAMOS BARBOSA (124397) | 25 |
| 7519 | JOSé EDUARDO GARCíA ESPAñA (143500) | 25 |
| 7519 | JOSE ENRIQUE LOUREIRO . (157693) | 25 |
| 7519 | JOSE IGNACIO ANTAS ABAD (146489) | 25 |
| 7519 | JOSE IGNACIO POSADA VAZQUEZ (156895) | 25 |
| 7519 | JOSé IGNACIO VELáZQUEZ GAZTELU FERNáNDEZ DE LA PUENTE (120213) | 25 |
| 7519 | JOSE LIñARES BLANCO (157857) | 25 |
| 7519 | JOSE LUIS AMADO GARCIA (149353) | 25 |
| 7519 | JOSé LUIS VAZQUEZ MIRAGAYA (120090) | 25 |
| 7519 | JOSE LUIS VIDAL LACORTE (148665) | 25 |
| 7519 | JOSé MANUEL BALEA CASTIñEIRA (157402) | 25 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×