Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
7713 JOSE MANUEL PERNAS LAGARES (122472) 12
7713 JOSé RIVERA CID (125359) 12
7713 JUAN MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ (141751) 12
7713 MIGUEL PEREZ BARRAL (144472) 12
7713 PABLO MANUEL RODRIGUEZ PENA (142951) 12
7713 SANTIAGO BARRAL SALCEDO ( 144062) 12
7732 ALVARO HEZAN GOMEZ VAZQUEZ (125560) 11
7732 ALVARO PEREZ DE JUAN RODRíGUEZ (143174) 11
7732 EDUARDO GIGIREY MIRAMONTES (144288) 11
7732 EZEQUIEL ALVITE PAZ (120721) 11
7732 FABIáN BARREIRO PINTOS (143675) 11
7732 FRANCISCO JAVIER PARADA QUIROS (120822) 11
7732 IAGO VIEITEZ LORENZO (125337) 11
7732 JAVIER CAEIRO ROMERO (118660) 11
7732 JAVIER LOUREIRO MARTíNEZ (144676) 11
7732 JONATHAN LOPEZ GONZALEZ (144625) 11
7732 JOSE CARLOS GUARíN GALLEGO (148670) 11
7732 JOSE FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ (124591) 11
7732 JOSE IGNACIO PERMUY VARELA (120771) 11
7732 JOSE MANUEL BAñA SOUTO (117388) 11
7732 JOSE MANUEL BOTANA IGLESIAS (141978) 11
7732 JUAN CARLOS ALFARO CEBRIáN (121865) 11
7732 LUIS CONDE MARTíNEZ (1654) 11
7732 PABLO BENAVIDES REY (142986) 11
7732 PEDRO DEL PINO CAVERO (119484) 11
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×