Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
7586 | JAVIER MENENDEZ NISTAL (118910) | 24 |
7586 | JAVIER QUEIMALIñOS FERNáNDEZ (148435) | 24 |
7586 | JORGE TENREIRO FERNANDEZ (119866) | 24 |
7586 | JOSé BENITO LORENZO BORRAJO (148845) | 24 |
7586 | JOSE CARLOS ÁLVAREZ CADILLA (121469) | 24 |
7586 | JOSé LUIS ALONSO LAGO (144160) | 24 |
7586 | JUAN ANTONIO CASAL PERNAS (76055) | 24 |
7586 | MANUEL SOTO PEREZ (CM) (124829) | 24 |
7586 | MARCO ANTONIO VARELA VIDAL ( 125538) | 24 |
7586 | MARCOS DELGADO DELGADO (142823) | 24 |
7586 | MIGUEL DURáN LAGO (151503) | 24 |
7586 | OSCAR LOPEZ GONZALEZ (127169) | 24 |
7586 | PABLO DURáN GARCíA (148510) | 24 |
7586 | PABLO IGLESIAS SIMOES (121970) | 24 |
7586 | PABLO SIEIRO GONZALEZ (122992) | 24 |
7586 | PEDRO PEREZ VILA (720) | 24 |
7586 | RENé FRAGA GOáS (148931) | 24 |
7586 | RICARDO IGLESIAS RODRíGUEZ (144908) | 24 |
7619 | ALBERTO FONTAN OTERO (119797) | 23 |
7619 | ALEXANDRE BASOA ANCA (126668) | 23 |
7619 | BALBINO ANDRES MARTINEZ GOMEZ (144066) | 23 |
7619 | IGNACIO RODRIGUEZ PELAEZ (117185) | 23 |
7619 | JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ (118393) | 23 |
7619 | JOSE IGNACIO QUIROGA VALIñA (121019) | 23 |
7619 | JOSE MANUEL CASTRO CASTIñEIRA (144441) | 23 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×