Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
51 MIGUEL SUAREZ VARELA (75762) 3567
52 JACOBO JOSE ENSEñAT BEREA (75259) 3555
53 JUAN SANTANO GOMEZ (1187) 3542
54 SERGIO FERNANDEZ COSTA (922) 3527
55 JOSE LOPEZ DIAZ (118839) 3509
56 BORJA LEIVAS GARCIA (43561) 3496
57 JOSE GARCIA DE LOS REYES LUQUE (757) 3479
58 FRANCISCO PITA-ROMERO GONZALEZ (685) 3461
59 ROBERTO BACARIZA GONZALEZ (43790) 3420
60 OSCAR EIRIS SERRANO (335) 3419
61 JUAN JOSE PAIS BUGALLO (270) 3413
62 BORJA GALáN VáZQUEZ (76054) 3408
63 JAVIER GARCIA SCHACHINGER (44210) 3404
64 ALEJANDRO AGUARON ESPINOSA (116119) 3399
65 FRANCISCO INSUA CES (43890) 3391
66 JORGE RODRíGUEZ GONZáLEZ (116147) 3380
67 DAVID FERNANDEZ CARRICOBA (75151) 3375
68 JOSE RAMON BLANCO GARCIA (116491) 3360
69 MANUEL PRADO PREGO (78201) 3356
70 JOSE MANUEL PICHEL GARCIA (745) 3346
71 ALEJANDRO GALLEGO DIEGUEZ (76077) 3315
72 DANIEL GONZALEZ TOUZA (44133) 3303
73 DAVID DEL BARRIO VAZQUEZ (43839) 3297
74 IAGO LAREDO VARELA (1033) 3277
75 CARLOS PIñEIRO AVENDAñO (43509) 3276
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×