Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
51 ALEJANDRO GALLEGO DIEGUEZ (76077) 3769
52 DAVID FERNANDEZ CARRICOBA (75151) 3763
53 BORIS CASTRO GARCIA (1342) 3759
54 JOSE GARCIA DE LOS REYES LUQUE (757) 3727
55 FERNANDO REY AMADO (75231) 3717
56 ALEJANDRO YAñEZ NOVO (72) 3696
57 JOSE LOPEZ DIAZ (118839) 3624
58 DANIEL TOUZA GONZáLEZ (44133) 3611
59 TOMáS CHEDA AGUIAR (115719) 3610
60 RAMON GONZALEZ BABE IGLESIAS (1099) 3579
61 OSCAR EIRIS SERRANO (335) 3565
62 ALEJANDRO AGUARON ESPINOSA (116119) 3562
63 FABIAN FERNANDEZ CASTRO (982) 3544
64 IAGO LAREDO VARELA (1033) 3520
65 JUAN SANTANO GOMEZ (1187) 3505
66 ISMAEL SANCHEZ FERNANDEZ (1258) 3504
67 JOSE MANUEL PICHEL GARCIA (745) 3502
68 JUAN JOSE PAIS BUGALLO (270) 3474
69 FRANCISCO PITA-ROMERO GONZALEZ (685) 3459
70 JOSé JAVIER IGLESIAS OTERO (115873) 3458
71 JOSE MANUEL FERREñO LOPEZ (1026) 3452
72 ALEJANDRO GONZáLEZ RODRíGUEZ (75849) 3442
73 BORJA GALáN VáZQUEZ (76054) 3435
74 JOSE ENRIQUE CONDE IGLESIAS (74920) 3430
75 MANUEL CASAL MIGUEZ (117700) 3424
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×