| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 51 | JOSE GARCIA DE LOS REYES LUQUE (757) | 4108 |
| 52 | FEDERICO GONZALEZ BABE IGLESIAS (1100) | 4100 |
| 53 | TOMáS CHEDA AGUIAR (115719) | 4096 |
| 54 | FERNANDO ALDAO SANCHEZ (760) | 4088 |
| 55 | JORGE RODRíGUEZ GONZáLEZ (116147) | 4085 |
| 56 | PABLO GARCIA CARRO (121845) | 4063 |
| 57 | ALEJANDRO CASADO TRIGO (118413) | 4047 |
| 58 | JOSE LOPEZ DIAZ (118839) | 4044 |
| 59 | DAVID DEL BARRIO VAZQUEZ (43839) | 4040 |
| 60 | MANUEL PRADO PREGO (78201) | 4020 |
| 61 | BRUNO OTERO PEREZ (75727) | 3994 |
| 62 | FIDEL GUIMAREY SAN GREGORIO (2100) | 3976 |
| 63 | PABLO PASTOR VALES (44306) | 3968 |
| 64 | ELADIO FERNANDEZ PEREZ-SANTAMARINA (120705) | 3953 |
| 65 | HUGO SANCHEZ CARRO (119629) | 3911 |
| 66 | FRANCISCO PITA-ROMERO GONZALEZ (685) | 3908 |
| 67 | ISMAEL SANCHEZ FERNANDEZ (1258) | 3893 |
| 68 | LUIS REY SOTO (115700) | 3877 |
| 69 | ROBERTO BACARIZA GONZALEZ (43790) | 3858 |
| 70 | ALEJANDRO AGUARON ESPINOSA (116119) | 3829 |
| 70 | JAIME BARBA GARCIA-BORREGON (1138) | 3829 |
| 72 | ESTEBAN ALLEGUE MUIñO (43971) | 3816 |
| 73 | MIGUEL SUAREZ VARELA (75762) | 3798 |
| 74 | ALEJANDRO GALLEGO DIEGUEZ (76077) | 3769 |
| 75 | JULIAN FERNANDEZ LOPEZ (1759) | 3731 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×