Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
51 MARIA TERESA QUIROGA CASTRO (115746) 3619
52 LAURA FALAGAN RODRIGUEZ (75054) 3611
53 ROSA MARIA AREAN BUJAN (43794) 3600
54 MARIA QUINTELA ALVAREZ (75701) 3595
55 LOLI CRESPO BARREIRO (75444) 3589
56 ANA LORENZO GONZALEZ (44400) 3575
57 SOFIA CUDILLEIRO FARIñA (121091) 3567
58 LAURA CAROLINA MARTINEZ GARNACHO (722) 3547
59 PATRICIA CERVIñO LOPEZ (117152) 3538
60 CRISTINA TABOADA GAGO (1699) 3524
61 CRISTINA AMADO VITALLER (117857) 3518
62 BEATRIZ GONZALEZ DE HAZ (43872) 3502
63 MARTA MARIñAS ROJO (115691) 3501
64 SILVIA LOPEZ VIDAL (1395) 3500
65 VANESA TORRES RíOS (75761) 3490
66 CAROLINA VENTOSO BASOA (167) 3485
67 ALSIRA REBOREDO BARREIRO (160) 3472
68 SILVIA SANCHEZ SANCHEZ (15) 3467
69 ANA MOAR GRAñA (75124) 3452
70 CRISTINA MARTINEZ DE LUNA FERNANDEZ (533) 3447
71 MARTA LOPEZ VAL (76075) 3445
72 SOFIA SOUSA GONZáLEZ (75456) 3427
73 EVA ARCE RODAL (116331) 3419
74 MARíA MEJUTO PéREZ DEL MOLINO (118029) 3408
75 PAULA PAZOS COSTA (119956) 3390
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×