Limpiar

Categoría

Pos. Nombre Puntos totales
51 ROSA MARIA AREAN BUJAN (43794) 3588
52 MARTA LOPEZ VAL (76075) 3585
53 ANA LORENZO GONZALEZ (44400) 3575
54 MARIA QUINTELA ALVAREZ (75701) 3559
55 LAURA CAROLINA MARTINEZ GARNACHO (722) 3546
56 BEATRIZ GONZALEZ DE HAZ (43872) 3526
57 LOLI CRESPO BARREIRO (75444) 3525
58 CRISTINA AMADO VITALLER (117857) 3518
59 MARTA MARIñAS ROJO (115691) 3501
60 SILVIA LOPEZ VIDAL (1395) 3500
61 MARIA TERESA QUIROGA CASTRO (115746) 3495
62 PAULA AVENDAñO PéREZ (43529) 3485
63 ALSIRA REBOREDO BARREIRO (160) 3472
64 CRISTINA TABOADA GAGO (1699) 3463
65 CAROLINA VENTOSO BASOA (167) 3451
66 CRISTINA MARTINEZ DE LUNA FERNANDEZ (533) 3447
67 VANESA TORRES RíOS (75761) 3444
68 LAURA FALAGAN RODRIGUEZ (75054) 3436
69 EVA ARCE RODAL (116331) 3419
70 MARíA MEJUTO PéREZ DEL MOLINO (118029) 3389
71 SILVIA SANCHEZ SANCHEZ (15) 3377
72 LAIA ÁLVAREZ MAESTRE (119812) 3375
73 PAULA PAZOS COSTA (119956) 3353
74 SOFIA SOUSA GONZáLEZ (75456) 3342
75 DOLORES SALGUEIRO CASTRO (43730) 3338
Xunta de Galicia Drop Shot Eu son DGAN Sport2fit

Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí ×