| Pos. | Individual | Puntos totales |
|---|---|---|
| 51 | MARTA ANTA ORTEGA (459) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 43 + |
| 52 | ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ (197811) (INDEPENDIENTE) | 43 + |
| 53 | MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ CAJADE (129250) (INDEPENDIENTE) | 43 + |
| 54 | RUBÉN PÉREZ GARCÍA (142058) (ARENA PADEL 2.0) | 43 + |
| 55 | CRISTINA MORATILLA TAHOCES (140758) (PADEL PLUS) | 43 + |
| 56 | ANA VIDAL MACEIRAS (116102) (PADEL PLUS) | 43 + |
| 57 | YAGO ALVAREZ PEREZ (829) (REAL CLUB DE TENIS DE LA CORUñA) | 43 + |
| 58 | ALFONSO GONZÁLEZ MÁRQUEZ (118510) (ASPAYCER) | 43 + |
| 59 | PATRICIA GOMEZ DE LA TORRE PARGUIÑA (142504) (SMASH CLUB DE PADEL) | 36 + |
| 60 | ALEJANDRO PITA FERNANDEZ (119300) (A1 PADEL) | 36 + |
| 61 | OMAR MANUEL CASAIS RODRIGUEZ (78203) (INDEPENDIENTE) | 36 + |
| 62 | BELÉN GONZÁLEZ GONZÁLEZ (75986) (PLANET PADEL) | 36 + |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×