| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7445 | JOSé MANUEL ÁLVAREZ BLANCO (146773) | 31 |
| 7445 | JUAN JOSE ARBOLEDA CLEMENTE (149487) | 31 |
| 7445 | MANUEL BOTANA COBAS (121959) | 31 |
| 7445 | MANUEL BOULLOSA VILLEGAS (149461) | 31 |
| 7445 | MARCOS PORTOMEñE GóMEZ (118373) | 31 |
| 7456 | CARLOS BARCENA GARCIA (126010) | 30 |
| 7456 | CARLOS GONZáLEZ SáNCHEZ (125284) | 30 |
| 7456 | DANIEL CILLERO RAMOS (116141) | 30 |
| 7456 | EMILIO FOLGUEIRAS COTO (200110) | 30 |
| 7456 | ENZO ALEJANDRO DE ANGELIS ACHé (122529) | 30 |
| 7456 | ISIDRO GARCIA VAZQUEZ (146294) | 30 |
| 7456 | JESúS MURILLO SOLER (147082) | 30 |
| 7456 | JONATAN ANTA BORRAJO (141159) | 30 |
| 7456 | JULIO GARCIA PEREZ (127166) | 30 |
| 7456 | MANUEL PINTOR SANCHEZ (119662) | 30 |
| 7456 | MANUEL SANTIAGO RODILLA (157978) | 30 |
| 7456 | MAURO PAZ POTEL (122262) | 30 |
| 7456 | MIGUEL ANGEL RAMOS AńON (122562) | 30 |
| 7456 | NORMAN ROUCO PENA (143958) | 30 |
| 7456 | ÓSCAR CABANA PICADO (143844) | 30 |
| 7456 | RUBEN DARIO VIVERO ALDREY (75905) | 30 |
| 7472 | ALFREDO JOSé SILVA TOJO (125160) | 29 |
| 7472 | BRUNO CASTROMIL ALFAYA (126446) | 29 |
| 7472 | FRANCISCO ROEL GIL (151125) | 29 |
| 7472 | IGNACIO ARéVALO EVANS (146995) | 29 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×