Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4686 | OLIVIA SOUTO FREIRIA (160315) | 0 |
4686 | OSCAR BECERRA CADAVEIRA (129307) | 0 |
4686 | OSCAR MANUEL PEREIRA ROMERO (141301) | 0 |
4686 | OTILIA LORENZO CARRAMAL (1310) | 0 |
4686 | OTILIA RODRIGUEZ MOURAZOS (2131) | 0 |
4686 | PADEL CLUB FOZ FEMENINO . () | 0 |
4686 | PADEL CLUB TITO CONSERVAS . () | 0 |
4686 | PALOMA CASTELEIRO COSTA (75031) | 0 |
4686 | PALOMA CASTELLANO COPA (143943) | 0 |
4686 | PALOMA COUSILLAS TABOADA (126135) | 0 |
4686 | PALOMA GARCIA GARCIA (126260) | 0 |
4686 | PALOMA GARCIA RODRIGUEZ (1085) | 0 |
4686 | PALOMA ISABEL UCELAY RODRíGUEZ-SALMONES (75524) | 0 |
4686 | PALOMA LEIS MONTERO (129418) | 0 |
4686 | PALOMA MUñOZ DíAZ-CASTROVERDE (119440) | 0 |
4686 | PALOMA PEREZ SUAREZ-LLANOS (125414) | 0 |
4686 | PALOMA PEREZ UHIA (118295) | 0 |
4686 | PALOMA RODRIGUEZ SANCHEZ (144126) | 0 |
4686 | PALOMA RODRIGUEZ VAZQUEZ (142812) | 0 |
4686 | PALOMA RUIZ VICOS (122229) | 0 |
4686 | PALOMA SANCHIS BELLO (118133) | 0 |
4686 | PAMELA ADRIANA VAQUER VAQUER (148341) | 0 |
4686 | PAOLA ANDREA LORENZO CAROSELLA (124910) | 0 |
4686 | PAOLA DE CABO REY (148623) | 0 |
4686 | PAOLA STRASSER VELASCO (2275) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×