| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7418 | RICARDO HERMIDA BARBATO (143941) | 32 |
| 7418 | RODOLFO RODRíGUEZ MACIAS (76138) | 32 |
| 7418 | RUBEN ANDRADE VAZQUEZ (143731) | 32 |
| 7429 | ANTONIO FARALDO GARCíA (116246) | 31 |
| 7429 | CARLOS ANDRES GARATE CONCHA (142958) | 31 |
| 7429 | DELIO OSCAR SANTALICES VIEIRA (119352) | 31 |
| 7429 | GONZALO GONZáLEZ GóMEZ (118740) | 31 |
| 7429 | JAIME AROSA LORENZO (118527) | 31 |
| 7429 | JORGE MARTíNEZ GóMEZ (121822) | 31 |
| 7429 | JOSé MANUEL ÁLVAREZ BLANCO (146773) | 31 |
| 7429 | JUAN JOSE ARBOLEDA CLEMENTE (149487) | 31 |
| 7429 | MANUEL BOTANA COBAS (121959) | 31 |
| 7438 | ÁLVARO FERNáNDEZ QUESADA (157526) | 30 |
| 7438 | BRAIS GUITIAN CASTRO (143316) | 30 |
| 7438 | DANIEL CILLERO RAMOS (116141) | 30 |
| 7438 | IGNACIO FERNANDEZ- MIRANDA MONDELO (151495) | 30 |
| 7438 | ISIDRO GARCIA VAZQUEZ (146294) | 30 |
| 7438 | JESúS MURILLO SOLER (147082) | 30 |
| 7438 | JONATAN ANTA BORRAJO (141159) | 30 |
| 7438 | JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ (146972) | 30 |
| 7438 | JULIO GARCIA PEREZ (127166) | 30 |
| 7438 | MANUEL PINTOR SANCHEZ (119662) | 30 |
| 7438 | MAURO PAZ POTEL (122262) | 30 |
| 7438 | MIGUEL GIRALDEZ DA CRUZ (200335) | 30 |
| 7438 | ÓSCAR CABANA PICADO (143844) | 30 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×