Pos. | Nombre | Puntos totales |
---|---|---|
4711 | OLGA ROMáN CELADA (115710) | 0 |
4711 | OLGA VERDIA LAREO (140007) | 0 |
4711 | OLIMPIA FERNáNDEZ RODRíGUEZ (143625) | 0 |
4711 | OLIVA CASTRO SEGADE (118451) | 0 |
4711 | OLIVA VERDES MON (124424) | 0 |
4711 | OLIVIA ABA ÁLVAREZ (126181) | 0 |
4711 | OLIVIA FONTELA VIVANCO (141162) | 0 |
4711 | OLIVIA OREIRO OTERO (148212) | 0 |
4711 | OLIVIA SOUTO FREIRIA (160315) | 0 |
4711 | OSCAR BECERRA CADAVEIRA (129307) | 0 |
4711 | OSCAR MANUEL PEREIRA ROMERO (141301) | 0 |
4711 | OTILIA LORENZO CARRAMAL (1310) | 0 |
4711 | OTILIA RODRIGUEZ MOURAZOS (2131) | 0 |
4711 | PADEL CLUB FOZ FEMENINO . () | 0 |
4711 | PADEL CLUB TITO CONSERVAS . () | 0 |
4711 | PALOMA CASTELEIRO COSTA (75031) | 0 |
4711 | PALOMA CASTELLANO COPA (143943) | 0 |
4711 | PALOMA COUSILLAS TABOADA (126135) | 0 |
4711 | PALOMA GARCíA FERNáNDEZ (143727) | 0 |
4711 | PALOMA GARCIA GARCIA (126260) | 0 |
4711 | PALOMA GARCIA RODRIGUEZ (1085) | 0 |
4711 | PALOMA GONZALEZ DE RAMOS (142692) | 0 |
4711 | PALOMA ISABEL UCELAY RODRíGUEZ-SALMONES (75524) | 0 |
4711 | PALOMA LEIS MONTERO (129418) | 0 |
4711 | PALOMA MUñOZ DíAZ-CASTROVERDE (119440) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×