| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7337 | RAUL LOPEZ TOMERO (126095) | 36 |
| 7337 | ROBERTO GONZALEZ DOCAMPO (122061) | 36 |
| 7337 | ROBERTO MUIñA FRANCOS (126911) | 36 |
| 7337 | XAVI IGLESIAS RAñA (142921) | 36 |
| 7337 | XOAN LUIS RILO TOUBES (200378) | 36 |
| 7337 | YASMANI FELIPE RODRIGUEZ NICOT (142895) | 36 |
| 7382 | ALBERTO SEIJAS BALSEIRO (141104) | 35 |
| 7382 | ALVARO PEREZ CORTIñAS (146384) | 35 |
| 7382 | CARLOS RICARDO REY DIAZ (1711) | 35 |
| 7382 | DANIEL SARMIENTO PENA (121530) | 35 |
| 7382 | DAVID VALCáRCEL DAGá (146693) | 35 |
| 7382 | DIEGO MARTINEZ BARREIRO (126918) | 35 |
| 7382 | ENRIQUE GONZáLEZ RODRíGUEZ (148003) | 35 |
| 7382 | JORGE FERNANDO MARTINEZ RAMI (118895) | 35 |
| 7382 | JOSE LUIS VEGA DOMINGUEZ (141907) | 35 |
| 7382 | JUAN MANUEL ROMERO LORENZO (122246) | 35 |
| 7382 | LUIS CANAL RODRíGUEZ (149586) | 35 |
| 7382 | MANUEL ÁNGEL LóPEZ YáñEZ (43551) | 35 |
| 7382 | MARIO LOPEZ RODRIGUEZ (142213) | 35 |
| 7382 | PABLO BARRIO CAMPOS (143208) | 35 |
| 7396 | AITOR EIJO OROZA (143572) | 34 |
| 7396 | ANIBAL MOURELOS GARCIA (200407) | 34 |
| 7396 | ANTONIO JAVIER LOPEZ PEREZ (115849) | 34 |
| 7396 | FERNANDO FARIñA ALVAREZ (121515) | 34 |
| 7396 | JESúS MIGUEL ABALO BACARIZA (121386) | 34 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×