| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 5083 | MARíA JOSé BERNARDEZ VICENTE (141185) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE BOUZAS CARBALLA (118964) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE CARBALLEDA PARDO (141433) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE CARRETERO ESQUIVEL (124430) | 0 |
| 5083 | MARíA JOSé CARRETERO ESQUIVEL (75627) | 0 |
| 5083 | MARíA JOSE CHOREN VILAR (141165) | 0 |
| 5083 | MARíA JOSé COUSIñO LIMA (124879) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE DAPORTA PADIN (118881) | 0 |
| 5083 | MARíA JOSé DOMíNGUEZ TABOADA (150134) | 0 |
| 5083 | MARíA JOSEFA SANTAMARINA FERNANDEZ (160453) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE FERNANDEZ SESTELO (157197) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE GARCIA CASTRO (150130) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSé GARCIA MORANDEIRA (157003) | 0 |
| 5083 | MARIAJOSE GOMEZ CHIARLONE (156943) | 0 |
| 5083 | MARíA JOSé GONZáLEZ GARCíA (142023) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE LAMAS GONZALEZ (119752) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE LAPIDO SAMPEDRO (75065) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE LOPEZ CERNADAS (116214) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE LOPEZ COUTO (121247) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE LUMBRERAS TURC (156974) | 0 |
| 5083 | MARíA JOSé MAURIZ MONTERO (125563) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE NAYA LORENZO (44380) | 0 |
| 5083 | MARíA JOSé PARDO RODRíGUEZ (157046) | 0 |
| 5083 | MARIA JOSE REGO IGLESIAS (143364) | 0 |
| 5083 | MARíA JOSé RODRIGUEZ DOCAMPO (75588) | 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×