| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 6976 | MARCOS CAO SáNCHEZ (142737) | 37 |
| 6976 | MARCOS GONZALEZ CASTRO (126608) | 37 |
| 6976 | MARCOS PéREZ SOTELO (149580) | 37 |
| 6976 | MARCO TEIJIDO PéREZ (146278) | 37 |
| 6976 | MARTíN AMADO POUSA (150090) | 37 |
| 6976 | MARTIN VARELA LEMA (120014) | 37 |
| 6976 | MATEO GALLEGO LLOPIS (144097) | 37 |
| 6976 | MATEO PALLAS GARCíA (124338) | 37 |
| 6976 | MAXIMILIANO MENDEZ PASCAL (141541) | 37 |
| 6976 | MICHAEL CALVIñO SUAREZ (127246) | 37 |
| 6976 | MIGUEL AGíS UCHA (157682) | 37 |
| 6976 | MIGUEL ANGEL ARES VELOSO (119929) | 37 |
| 6976 | MIGUEL ANGEL CONDE DURáN (143868) | 37 |
| 6976 | MIGUEL ÁNGEL ESTéVEZ MáRQUEZ (146209) | 37 |
| 6976 | NICOLAS DIAZ VARELA (125246) | 37 |
| 6976 | NICOLAS MARTINEZ FERNANDEZ (127241) | 37 |
| 6976 | NICOLAS VILARIÑO RODRÍGUEZ (125253) | 37 |
| 6976 | NILO PENA PEREZ (144567) | 37 |
| 6976 | OLIVER LóPEZ RODRíGUEZ (146392) | 37 |
| 6976 | OMAR ROIS NUñEZ (122169) | 37 |
| 6976 | OMAR VARELA FERNáNDEZ (121967) | 37 |
| 6976 | ÓSCAR BECEIRO HERMIDA (118902) | 37 |
| 6976 | OSCAR BLANCO TOME (143586) | 37 |
| 6976 | ÓSCAR CRESPO PENA (143522) | 37 |
| 6976 | OSCAR LUIS GONZáLEZ SILVA (119588) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×