| Pos. | Nombre | Puntos totales |
|---|---|---|
| 7009 | JOSE MANUEL ROMERO GUZMAN (43939) | 37 |
| 7009 | JOSé MANUEL VáZQUEZ COLLAZO (151250) | 37 |
| 7009 | JOSé MARíA PEREZ NUñEZ (129590) | 37 |
| 7009 | JOSE RAMON BLANCO GAYOSO (121897) | 37 |
| 7009 | JOSE RAMON MARTINEZ MACIAS (118997) | 37 |
| 7009 | JOSé RAMóN MOSQUERA FARRé (142349) | 37 |
| 7009 | JOSE SANCHEZ VIñA (140954) | 37 |
| 7009 | JOSE TABOADA MIGUEZ (143705) | 37 |
| 7009 | JOSE VEIGA PRESAS (141904) | 37 |
| 7009 | JOSE VIEITEZ BUDIÑO (140716) | 37 |
| 7009 | JUAN ALVAREZ VIDAL (142440) | 37 |
| 7009 | JUAN BURDIEL BALUE (150083) | 37 |
| 7009 | JUAN CARLOS GONZALEZ SANJURJO (124917) | 37 |
| 7009 | JUAN CARLOS PUJó CASAL (120021) | 37 |
| 7009 | JUAN COTARELO GONZALEZ (143340) | 37 |
| 7009 | JUAN GüIMIL ALVAREZ (160048) | 37 |
| 7009 | JUAN JOSE GARCIA CASTRO (144180) | 37 |
| 7009 | JUAN JOSE GOLDAR SANCHEZ (141479) | 37 |
| 7009 | JUAN JOSE LóPEZ RODRIGUEZ (146388) | 37 |
| 7009 | JUAN JOSé PEREIRA LóPEZ (140560) | 37 |
| 7009 | JUAN MANUEL BELLO ANDRADE (151296) | 37 |
| 7009 | JUAN MANUEL CARDELLE AMENEIRO (143682) | 37 |
| 7009 | JUAN OTERO PINZAS (124374) | 37 |
| 7009 | JUAN RAMON FERNANDEZ VALERO (121428) | 37 |
| 7009 | JUAN RAMON ROMERO PENA (124277) | 37 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para hacer estadísticas del comportamiento de los usuarios en este sitio web y mejorar nuestros servicios.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información sobre cookies aquí
×